µg/m3
Date	<0.5 µm	<0.7 µm	<1 µm	<2 µm	<5 µm	<12 µm
2024-04-30 23:20	0.539	0.873	1.117	2.603	7.466	51.109
2024-04-30 23:35	1.075	1.752	2.167	4.259	14.000	66.709
2024-04-30 23:50	1.399	2.254	2.758	5.443	18.253	85.720
2024-05-01 00:05	1.418	2.286	2.787	5.520	19.837	98.268
2024-05-01 00:20	1.474	2.336	2.827	5.368	21.305	92.568
2024-05-01 00:35	1.596	2.566	3.126	5.799	22.210	99.798
2024-05-01 00:50	1.504	2.359	2.820	5.307	21.546	94.706
2024-05-01 01:05	1.498	2.352	2.838	5.351	20.816	95.662
2024-05-01 01:20	1.488	2.379	2.880	5.461	22.030	102.359
2024-05-01 01:35	1.602	2.611	3.185	6.138	24.285	105.879
2024-05-01 01:50	1.632	2.661	3.247	6.039	24.732	121.294
2024-05-01 02:05	1.594	2.617	3.184	6.094	24.098	119.607
2024-05-01 02:20	1.468	2.339	2.821	5.547	23.580	106.227
2024-05-01 02:35	1.432	2.276	2.735	5.269	21.680	118.453
2024-05-01 02:50	1.449	2.349	2.868	5.523	24.100	123.825
2024-05-01 03:05	1.405	2.268	2.750	5.402	23.420	114.501
2024-05-01 03:20	1.366	2.205	2.675	5.195	21.233	109.573
2024-05-01 03:35	1.393	2.246	2.734	5.360	22.832	113.492
2024-05-01 03:50	1.360	2.202	2.687	5.125	21.335	108.410
2024-05-01 04:05	1.444	2.370	2.902	5.461	21.599	111.415
2024-05-01 04:20	1.384	2.236	2.705	5.083	21.379	107.611
2024-05-01 04:35	1.486	2.471	3.035	5.586	20.649	101.610
2024-05-01 04:50	1.297	2.116	2.587	4.683	19.014	93.860
2024-05-01 05:05	1.288	2.098	2.562	4.739	18.396	91.345
2024-05-01 05:20	1.257	2.087	2.558	4.784	18.111	82.205
2024-05-01 05:35	1.171	1.907	2.324	4.331	17.500	86.233
2024-05-01 05:50	1.273	2.137	2.619	4.897	18.037	86.981
2024-05-01 06:05	1.153	1.904	2.319	4.251	16.100	77.454
2024-05-01 06:20	1.061	1.708	2.069	3.765	15.643	74.256
2024-05-01 06:35	0.532	0.849	1.072	2.221	6.898	29.879
2024-05-01 06:50	0.376	0.624	0.829	2.188	7.510	31.546
2024-05-01 07:05	0.382	0.606	0.788	2.025	5.726	17.744
2024-05-01 07:20	0.290	0.471	0.604	1.394	3.316	9.852
2024-05-01 07:35	0.327	0.559	0.745	2.018	5.088	9.937
2024-05-01 07:50	0.289	0.487	0.661	1.771	4.626	14.113
2024-05-01 08:05	0.198	0.303	0.384	0.915	2.766	12.043
2024-05-01 08:20	0.069	0.113	0.157	0.494	2.345	22.585
2024-05-01 08:35	0.053	0.085	0.111	0.322	1.498	8.245
2024-05-01 08:50	0.074	0.124	0.162	0.444	1.606	9.407
2024-05-01 09:05	0.052	0.083	0.105	0.291	0.908	5.335
2024-05-01 09:20	0.047	0.076	0.096	0.300	1.319	12.915
2024-05-01 09:35	0.088	0.152	0.203	0.519	1.279	9.923
2024-05-01 09:50	0.041	0.072	0.102	0.326	1.244	9.255
2024-05-01 10:05	0.038	0.067	0.095	0.415	1.290	11.199
2024-05-01 10:20	0.046	0.083	0.116	0.508	1.526	14.176
2024-05-01 10:35	0.052	0.096	0.138	0.465	1.469	11.379
2024-05-01 10:50	0.046	0.084	0.121	0.407	1.655	10.299
2024-05-01 11:05	0.056	0.115	0.169	0.626	1.717	9.939
2024-05-01 11:20	0.031	0.055	0.073	0.219	0.893	6.164
2024-05-01 11:35	0.059	0.109	0.157	0.553	1.901	12.232
2024-05-01 11:50	0.063	0.111	0.152	0.467	1.959	12.501
2024-05-01 12:05	0.055	0.098	0.134	0.484	2.191	11.679
2024-05-01 12:20	0.059	0.100	0.145	0.566	2.244	12.575
2024-05-01 12:35	0.058	0.101	0.140	0.482	2.318	11.806
2024-05-01 12:50	0.034	0.061	0.088	0.333	1.438	10.925
2024-05-01 13:05	0.031	0.053	0.076	0.321	1.340	8.297
2024-05-01 13:20	0.024	0.041	0.060	0.233	0.792	4.798
2024-05-01 13:35	0.041	0.073	0.099	0.355	1.173	6.022
2024-05-01 13:50	0.028	0.055	0.081	0.328	1.461	7.364
2024-05-01 14:05	0.037	0.071	0.096	0.366	1.672	7.997
2024-05-01 14:20	0.057	0.107	0.155	0.480	1.499	5.716
2024-05-01 14:35	0.043	0.082	0.112	0.318	1.078	4.451
2024-05-01 14:50	0.030	0.057	0.081	0.271	0.931	5.569
2024-05-01 15:05	0.045	0.085	0.116	0.322	0.996	5.213
2024-05-01 15:20	0.055	0.104	0.138	0.467	1.657	9.037
2024-05-01 15:35	0.048	0.092	0.132	0.408	1.168	8.969
2024-05-01 15:50	0.041	0.075	0.110	0.420	1.266	6.959
2024-05-01 16:05	0.030	0.057	0.087	0.307	0.909	4.493
2024-05-01 16:20	0.033	0.057	0.082	0.283	1.173	5.811
2024-05-01 16:35	0.042	0.080	0.118	0.370	1.087	3.617
2024-05-01 16:50	0.045	0.076	0.103	0.319	0.994	4.789
2024-05-01 17:05	0.051	0.089	0.121	0.339	1.343	4.295
2024-05-01 17:20	0.048	0.089	0.123	0.410	1.027	5.033
2024-05-01 17:35	0.055	0.099	0.141	0.441	1.244	6.515
2024-05-01 17:50	0.047	0.085	0.120	0.355	1.158	2.845
2024-05-01 18:05	0.055	0.099	0.131	0.425	1.745	7.016
2024-05-01 18:20	0.069	0.116	0.156	0.489	2.526	8.640
2024-05-01 18:35	0.070	0.121	0.162	0.511	2.778	12.265
2024-05-01 18:50	0.073	0.118	0.153	0.553	3.853	14.605
2024-05-01 19:05	0.073	0.119	0.166	0.624	4.813	16.620
2024-05-01 19:20	0.083	0.141	0.187	0.779	5.169	24.566
2024-05-01 19:35	0.090	0.149	0.199	0.685	5.434	23.987
2024-05-01 19:50	0.090	0.144	0.200	0.682	4.943	22.442
2024-05-01 20:05	0.084	0.139	0.185	0.695	4.181	17.886
2024-05-01 20:20	0.121	0.217	0.301	0.984	4.929	17.157
2024-05-01 20:35	0.131	0.226	0.310	0.920	4.248	15.211
2024-05-01 20:50	0.107	0.182	0.248	0.777	3.661	16.100
2024-05-01 21:05	0.103	0.174	0.239	0.777	3.890	16.962
2024-05-01 21:20	0.095	0.159	0.219	0.667	3.393	16.465
2024-05-01 21:35	0.090	0.150	0.203	0.653	3.407	12.473
2024-05-01 21:50	0.083	0.138	0.184	0.642	4.372	15.757
2024-05-01 22:05	0.097	0.154	0.207	0.675	3.874	16.313
2024-05-01 22:20	0.090	0.149	0.200	0.616	3.126	13.035
2024-05-01 22:35	0.146	0.250	0.343	1.090	4.547	19.095
2024-05-01 22:50	0.091	0.152	0.212	0.739	3.766	18.946
2024-05-01 23:05	0.099	0.164	0.220	0.719	4.779	20.591
2024-05-01 23:20	0.094	0.158	0.212	0.721	4.981	23.113
2024-05-01 23:35	0.088	0.145	0.196	0.690	4.692	24.511
2024-05-01 23:50	0.081	0.136	0.188	0.673	4.317	23.503
2024-05-02 00:05	0.078	0.126	0.175	0.629	4.517	23.492
2024-05-02 00:20	0.091	0.151	0.196	0.712	4.901	24.509
2024-05-02 00:35	0.090	0.151	0.200	0.737	5.084	26.167
2024-05-02 00:50	0.078	0.126	0.171	0.601	4.230	21.940
2024-05-02 01:05	0.080	0.133	0.180	0.653	3.566	20.222
2024-05-02 01:20	0.085	0.138	0.191	0.679	3.634	15.441
2024-05-02 01:35	0.081	0.132	0.183	0.602	3.213	14.809
2024-05-02 01:50	0.084	0.138	0.183	0.572	3.126	13.667
2024-05-02 02:05	0.095	0.162	0.214	0.627	3.439	14.824
2024-05-02 02:20	0.095	0.162	0.213	0.689	3.257	17.594
2024-05-02 02:35	0.092	0.151	0.199	0.601	3.125	12.191
2024-05-02 02:50	0.094	0.151	0.201	0.577	3.202	12.900
2024-05-02 03:05	0.080	0.135	0.179	0.501	2.710	13.884
2024-05-02 03:20	0.067	0.112	0.150	0.440	2.061	9.651
2024-05-02 03:35	0.077	0.121	0.154	0.456	2.306	12.637
2024-05-02 03:50	0.067	0.109	0.140	0.390	2.255	10.056
2024-05-02 04:05	0.065	0.103	0.133	0.433	2.197	12.950
2024-05-02 04:20	0.054	0.087	0.116	0.338	1.815	7.719
2024-05-02 04:35	0.050	0.079	0.108	0.315	1.937	11.635
2024-05-02 04:50	0.047	0.071	0.092	0.294	2.590	11.656
2024-05-02 05:05	0.044	0.066	0.086	0.281	1.773	8.941
2024-05-02 05:20	0.044	0.072	0.095	0.270	1.475	7.800
2024-05-02 05:35	0.052	0.080	0.102	0.264	1.526	7.430
2024-05-02 05:50	0.060	0.100	0.133	0.368	1.702	11.400
2024-05-02 06:05	0.063	0.099	0.134	0.383	1.803	10.658
2024-05-02 06:20	0.073	0.125	0.160	0.476	2.068	11.345
2024-05-02 06:35	0.056	0.092	0.116	0.366	2.332	10.132
2024-05-02 06:50	0.058	0.103	0.143	0.445	1.894	10.960
2024-05-02 07:05	0.059	0.098	0.135	0.462	2.413	8.738
2024-05-02 07:20	0.058	0.100	0.134	0.452	2.231	10.453
2024-05-02 07:35	0.083	0.157	0.211	0.672	2.652	12.983
2024-05-02 07:50	0.090	0.151	0.201	0.626	3.008	14.393
2024-05-02 08:05	0.112	0.181	0.238	0.660	4.045	20.069
2024-05-02 08:20	0.129	0.199	0.274	1.015	6.926	38.551
2024-05-02 08:35	0.090	0.143	0.197	0.816	6.741	37.101
2024-05-02 08:50	0.107	0.168	0.223	0.837	7.737	35.778
2024-05-02 09:05	0.119	0.191	0.264	1.003	8.779	49.259
2024-05-02 09:20	0.118	0.192	0.262	1.045	9.136	49.827
2024-05-02 09:35	0.113	0.179	0.245	1.044	9.551	45.604
2024-05-02 09:50	0.113	0.181	0.251	1.013	8.429	44.271
2024-05-02 10:05	0.141	0.226	0.297	1.232	10.513	60.270
2024-05-02 10:20	0.131	0.216	0.293	1.263	12.093	63.326
2024-05-02 10:35	0.129	0.212	0.289	1.308	13.301	67.485
2024-05-02 10:50	0.121	0.197	0.275	1.222	12.082	66.267
2024-05-02 11:05	0.133	0.213	0.298	1.292	12.868	71.902
2024-05-02 11:20	0.123	0.198	0.285	1.277	11.132	56.040
2024-05-02 11:35	0.116	0.179	0.247	0.970	8.545	42.068
2024-05-02 11:50	0.134	0.202	0.271	0.970	7.999	39.414
2024-05-02 12:05	0.101	0.160	0.225	0.996	9.288	39.859
2024-05-02 12:20	0.114	0.174	0.231	0.900	7.528	37.045
2024-05-02 12:35	0.124	0.180	0.250	1.032	8.405	44.458
2024-05-02 12:50	0.141	0.215	0.290	1.274	10.068	53.711
2024-05-02 13:05	0.181	0.269	0.358	1.408	10.891	57.696
2024-05-02 13:20	0.136	0.230	0.313	1.191	9.841	42.310
2024-05-02 13:35	0.180	0.284	0.375	1.377	9.970	49.818
2024-05-02 13:50	0.168	0.279	0.389	1.378	8.881	48.940
2024-05-02 14:05	0.166	0.276	0.381	1.425	9.660	46.556
2024-05-02 14:20	0.140	0.221	0.293	1.144	7.858	40.959
2024-05-02 14:35	0.074	0.120	0.162	0.714	4.444	24.262
2024-05-02 14:50	0.135	0.211	0.281	1.080	7.435	42.644
2024-05-02 15:05	0.173	0.266	0.367	1.344	9.335	44.755
2024-05-02 15:20	0.140	0.218	0.298	1.189	8.261	34.826
2024-05-02 15:35	0.128	0.203	0.281	1.095	8.254	37.560
2024-05-02 15:50	0.162	0.250	0.331	1.229	8.789	45.053
2024-05-02 16:05	0.175	0.282	0.376	1.483	10.478	50.326
2024-05-02 16:20	0.187	0.303	0.404	1.555	11.353	54.364
2024-05-02 16:35	0.195	0.307	0.399	1.539	11.380	52.704
2024-05-02 16:50	0.198	0.308	0.410	1.480	10.561	51.042
2024-05-02 17:05	0.181	0.289	0.392	1.468	10.348	44.293
2024-05-02 17:20	0.179	0.278	0.370	1.326	9.732	46.207
2024-05-02 17:35	0.146	0.227	0.304	1.168	7.782	33.714
2024-05-02 17:50	0.132	0.207	0.275	1.048	7.073	30.054
2024-05-02 18:05	0.133	0.212	0.273	1.075	6.943	30.345
2024-05-02 18:20	0.115	0.186	0.254	1.005	6.313	31.192
2024-05-02 18:35	0.124	0.199	0.266	1.003	6.928	30.541
2024-05-02 18:50	0.124	0.199	0.264	1.017	6.985	31.231
2024-05-02 19:05	0.133	0.211	0.285	1.049	7.232	28.948
2024-05-02 19:20	0.137	0.221	0.301	1.114	7.168	31.203
2024-05-02 19:35	0.136	0.213	0.282	1.073	7.041	28.335
2024-05-02 19:50	0.140	0.224	0.291	1.102	7.515	30.917
2024-05-02 20:05	0.146	0.227	0.299	1.067	7.637	36.733
2024-05-02 20:20	0.149	0.233	0.305	1.095	7.350	32.439
2024-05-02 20:35	0.150	0.235	0.301	1.054	7.094	37.665
2024-05-02 20:50	0.170	0.270	0.352	1.125	7.508	31.965
2024-05-02 21:05	0.165	0.260	0.340	1.167	7.250	35.291
2024-05-02 21:20	0.201	0.325	0.433	1.432	8.003	36.676
2024-05-02 21:35	0.180	0.284	0.372	1.173	7.858	35.055
2024-05-02 21:50	0.209	0.344	0.453	1.495	7.764	40.443
2024-05-02 22:05	0.207	0.344	0.462	1.449	7.632	34.830
2024-05-02 22:20	0.220	0.357	0.479	1.615	7.568	36.242
2024-05-02 22:35	0.218	0.358	0.467	1.513	8.169	34.735
2024-05-02 22:50	0.198	0.317	0.420	1.385	7.783	29.710
2024-05-02 23:05	0.218	0.358	0.475	1.494	7.950	34.304
2024-05-02 23:20	0.253	0.426	0.574	1.843	8.169	29.885
2024-05-02 23:35	0.169	0.275	0.368	1.272	6.394	25.158
2024-05-02 23:50	0.212	0.337	0.458	1.451	7.376	31.200
2024-05-03 00:05	0.174	0.282	0.371	1.227	5.774	27.490
2024-05-03 00:20	0.199	0.337	0.447	1.481	6.760	27.633
2024-05-03 00:35	0.207	0.339	0.447	1.474	6.538	29.309
2024-05-03 00:50	0.244	0.402	0.539	1.661	7.298	27.328
2024-05-03 01:05	0.226	0.370	0.496	1.623	7.720	28.382
2024-05-03 01:20	0.212	0.345	0.468	1.460	6.667	36.606
2024-05-03 01:35	0.187	0.290	0.374	1.187	6.337	28.474
2024-05-03 01:50	0.173	0.271	0.350	1.116	5.405	21.640
2024-05-03 02:05	0.172	0.273	0.360	1.076	5.581	24.767
2024-05-03 02:20	0.165	0.252	0.338	1.069	5.115	26.409
2024-05-03 02:35	0.156	0.242	0.328	1.062	5.738	24.292
2024-05-03 02:50	0.145	0.225	0.293	0.914	5.017	20.830
2024-05-03 03:05	0.159	0.253	0.333	1.074	5.278	30.578
2024-05-03 03:20	0.142	0.220	0.291	0.918	4.891	23.445
2024-05-03 03:35	0.171	0.268	0.352	1.113	5.574	24.128
2024-05-03 03:50	0.176	0.276	0.363	1.138	5.313	28.294
2024-05-03 04:05	0.165	0.257	0.325	0.998	4.785	25.026
2024-05-03 04:20	0.173	0.265	0.348	1.060	4.661	19.208
2024-05-03 04:35	0.172	0.270	0.353	1.046	5.436	29.682
2024-05-03 04:50	0.174	0.279	0.364	1.108	5.354	28.336
2024-05-03 05:05	0.177	0.267	0.343	1.064	5.526	21.549
2024-05-03 05:20	0.160	0.239	0.309	0.882	4.970	15.723
2024-05-03 05:35	0.156	0.233	0.295	0.888	4.317	20.551
2024-05-03 05:50	0.160	0.241	0.317	0.860	4.102	19.704
2024-05-03 06:05	0.167	0.246	0.312	0.864	4.164	17.657
2024-05-03 06:20	0.163	0.247	0.319	0.952	4.839	24.658
2024-05-03 06:35	0.264	0.438	0.563	1.416	4.802	23.777
2024-05-03 06:50	0.526	0.936	1.255	2.946	7.566	24.854
2024-05-03 07:05	0.459	0.806	1.076	2.676	7.381	31.205
2024-05-03 07:20	0.463	0.801	1.071	2.576	7.439	30.842
2024-05-03 07:35	0.333	0.542	0.717	1.769	6.561	29.753
2024-05-03 07:50	0.716	1.387	1.944	5.148	13.598	41.428
2024-05-03 08:05	0.288	0.485	0.640	1.823	7.920	31.112
2024-05-03 08:20	0.227	0.360	0.470	1.308	5.698	24.251
2024-05-03 08:35	0.204	0.326	0.420	1.250	5.482	23.192
2024-05-03 08:50	0.183	0.297	0.396	1.215	5.590	20.981
2024-05-03 09:05	0.124	0.194	0.255	0.817	4.418	13.694
2024-05-03 09:20	0.088	0.144	0.189	0.637	3.764	14.939
2024-05-03 09:35	0.128	0.194	0.245	0.747	4.032	17.314
2024-05-03 09:50	0.132	0.211	0.274	0.838	4.611	18.948
2024-05-03 10:05	0.135	0.218	0.289	0.840	4.369	17.652
2024-05-03 10:20	0.121	0.194	0.261	0.810	3.937	19.750
2024-05-03 10:35	0.126	0.203	0.274	0.857	4.515	20.328
2024-05-03 10:50	0.157	0.251	0.325	0.923	4.337	16.144
2024-05-03 11:05	0.132	0.209	0.269	0.917	4.705	20.096
2024-05-03 11:20	0.131	0.224	0.295	0.983	5.573	23.916
2024-05-03 11:35	0.133	0.213	0.286	0.894	4.423	20.447
2024-05-03 11:50	0.155	0.255	0.340	0.985	5.375	23.507
2024-05-03 12:05	0.195	0.316	0.405	1.146	6.009	23.719
2024-05-03 12:20	0.145	0.234	0.314	0.987	4.659	22.159
2024-05-03 12:35	0.181	0.291	0.382	1.048	5.208	25.448
2024-05-03 12:50	0.176	0.283	0.381	1.079	5.382	22.249
2024-05-03 13:05	0.167	0.274	0.362	1.105	5.954	27.670
2024-05-03 13:20	0.150	0.247	0.328	0.978	4.980	23.955
2024-05-03 13:35	0.150	0.249	0.330	0.941	5.001	18.284
2024-05-03 13:50	0.150	0.248	0.330	1.040	4.999	24.818
2024-05-03 14:05	0.157	0.253	0.325	1.007	5.067	21.723
2024-05-03 14:20	0.155	0.259	0.344	1.018	5.249	26.965
2024-05-03 14:35	0.156	0.252	0.338	1.070	5.216	18.920
2024-05-03 14:50	0.145	0.237	0.319	0.960	5.062	24.038
2024-05-03 15:05	0.148	0.243	0.326	0.942	4.701	21.778
2024-05-03 15:20	0.143	0.242	0.327	1.091	4.648	23.413
2024-05-03 15:35	0.149	0.254	0.337	1.144	5.046	24.021
2024-05-03 15:50	0.151	0.259	0.361	1.215	4.831	18.113
2024-05-03 16:05	0.148	0.250	0.346	1.310	6.101	22.124
2024-05-03 16:20	0.133	0.230	0.313	1.081	4.969	20.781
2024-05-03 16:35	0.127	0.210	0.285	0.934	4.821	22.532
2024-05-03 16:50	0.133	0.223	0.302	0.959	4.703	20.094
2024-05-03 17:05	0.142	0.232	0.315	1.016	4.703	19.673
2024-05-03 17:20	0.136	0.222	0.297	0.911	4.497	20.520
2024-05-03 17:35	0.140	0.226	0.306	0.914	4.400	21.900
2024-05-03 17:50	0.152	0.252	0.334	1.005	4.548	21.837
2024-05-03 18:05	0.145	0.237	0.317	0.892	4.120	19.932
2024-05-03 18:20	0.158	0.257	0.350	1.098	4.498	24.527
2024-05-03 18:35	0.180	0.302	0.400	1.163	4.965	24.783
2024-05-03 18:50	0.200	0.348	0.476	1.522	5.697	25.093
2024-05-03 19:05	0.234	0.410	0.572	1.968	7.663	22.210
2024-05-03 19:20	0.238	0.426	0.594	2.084	7.751	23.563
2024-05-03 19:35	0.239	0.445	0.643	2.190	7.641	28.093
2024-05-03 19:50	0.229	0.392	0.539	1.644	6.091	20.428
2024-05-03 20:05	0.257	0.452	0.639	1.985	6.389	26.840
2024-05-03 20:20	0.284	0.505	0.700	2.125	6.874	22.897
2024-05-03 20:35	0.251	0.441	0.602	1.903	6.694	22.296
2024-05-03 20:50	0.253	0.440	0.597	1.827	5.643	21.456
2024-05-03 21:05	0.271	0.475	0.639	1.983	6.516	25.280
2024-05-03 21:20	0.288	0.500	0.692	2.030	6.879	23.113
2024-05-03 21:35	0.315	0.551	0.748	2.246	7.123	25.677
2024-05-03 21:50	0.294	0.499	0.674	2.047	6.738	27.610
2024-05-03 22:05	0.269	0.463	0.647	1.963	6.038	26.699
2024-05-03 22:20	0.277	0.474	0.647	1.892	6.353	24.696
2024-05-03 22:35	0.312	0.531	0.710	2.094	6.412	27.495
2024-05-03 22:50	0.300	0.518	0.715	2.172	6.432	27.727
2024-05-03 23:05	0.306	0.527	0.724	2.111	6.817	27.057
2024-05-03 23:20	0.276	0.481	0.656	1.936	6.814	29.162
2024-05-03 23:35	0.271	0.471	0.644	1.992	6.755	30.790
2024-05-03 23:50	0.266	0.459	0.638	1.849	6.095	26.968
2024-05-04 00:05	0.252	0.431	0.593	1.755	6.231	25.206
2024-05-04 00:20	0.246	0.418	0.577	1.649	5.766	25.584
2024-05-04 00:35	0.226	0.382	0.505	1.513	5.960	22.405
2024-05-04 00:50	0.228	0.386	0.506	1.490	5.320	23.241
2024-05-04 01:05	0.228	0.382	0.518	1.490	5.693	26.565
2024-05-04 01:20	0.217	0.362	0.479	1.469	5.830	23.751
2024-05-04 01:35	0.207	0.351	0.476	1.424	5.225	26.098
2024-05-04 01:50	0.206	0.354	0.476	1.435	5.223	23.987
2024-05-04 02:05	0.200	0.346	0.463	1.328	4.728	21.173
2024-05-04 02:20	0.204	0.340	0.459	1.321	5.051	22.761
2024-05-04 02:35	0.205	0.344	0.457	1.414	4.871	23.214
2024-05-04 02:50	0.213	0.351	0.467	1.337	4.909	20.933
2024-05-04 03:05	0.242	0.404	0.545	1.538	4.923	24.110
2024-05-04 03:20	0.262	0.445	0.596	1.670	5.457	30.968
2024-05-04 03:35	0.209	0.345	0.452	1.323	4.608	22.108
2024-05-04 03:50	0.208	0.346	0.458	1.251	4.335	21.835
2024-05-04 04:05	0.193	0.319	0.425	1.165	4.464	25.759
2024-05-04 04:20	0.251	0.420	0.548	1.509	4.651	25.946
2024-05-04 04:35	0.237	0.390	0.524	1.486	4.742	23.296
2024-05-04 04:50	0.207	0.335	0.447	1.266	4.824	25.696
2024-05-04 05:05	0.213	0.349	0.460	1.282	4.424	27.826
2024-05-04 05:20	0.210	0.349	0.469	1.241	4.167	28.835
2024-05-04 05:35	0.210	0.359	0.481	1.362	4.777	24.806
2024-05-04 05:50	0.212	0.349	0.461	1.214	4.370	21.659
2024-05-04 06:05	0.224	0.364	0.492	1.295	4.838	25.711
2024-05-04 06:20	0.224	0.360	0.476	1.275	4.905	25.145
2024-05-04 06:35	0.239	0.391	0.519	1.369	4.826	24.855
2024-05-04 06:50	0.248	0.419	0.539	1.478	4.864	25.736
2024-05-04 07:05	0.258	0.430	0.554	1.383	4.740	27.721
2024-05-04 07:20	0.307	0.498	0.646	1.589	5.090	26.595
2024-05-04 07:35	0.304	0.497	0.658	1.493	4.520	25.814
2024-05-04 07:50	0.271	0.439	0.573	1.395	4.767	27.537
2024-05-04 08:05	0.253	0.411	0.544	1.329	4.112	21.611
2024-05-04 08:20	0.286	0.468	0.608	1.480	4.607	26.112
2024-05-04 08:35	0.189	0.297	0.390	0.989	3.916	17.198
2024-05-04 08:50	0.129	0.209	0.270	0.736	2.974	13.094
2024-05-04 09:05	0.159	0.260	0.342	0.906	3.603	16.464
2024-05-04 09:20	0.131	0.221	0.284	0.815	2.623	11.478
2024-05-04 09:35	0.228	0.376	0.488	1.299	3.724	15.741
2024-05-04 09:50	0.327	0.526	0.683	1.652	4.908	26.203
2024-05-04 10:05	0.275	0.442	0.584	1.479	4.793	19.973
2024-05-04 10:20	0.201	0.337	0.444	1.275	4.532	16.971
2024-05-04 10:35	0.206	0.341	0.453	1.260	4.444	17.938
2024-05-04 10:50	0.656	1.063	1.439	3.878	11.066	32.782
2024-05-04 11:05	0.859	1.425	1.924	5.661	16.707	40.742
2024-05-04 11:20	0.604	1.025	1.444	4.702	16.279	39.892
2024-05-04 11:35	0.344	0.559	0.748	2.144	6.648	19.299
2024-05-04 11:50	0.184	0.293	0.396	1.095	3.706	12.139
2024-05-04 12:05	0.183	0.301	0.400	1.107	4.192	14.944
2024-05-04 12:20	0.213	0.350	0.466	1.300	4.413	16.009
2024-05-04 12:35	0.229	0.372	0.486	1.368	4.423	16.230
2024-05-04 12:50	0.192	0.312	0.421	1.159	4.071	19.251
2024-05-04 13:05	0.199	0.323	0.429	1.153	3.807	19.830
2024-05-04 13:20	0.185	0.309	0.414	1.116	3.957	19.137
2024-05-04 13:35	0.203	0.326	0.434	1.206	4.047	15.854
2024-05-04 13:50	0.231	0.380	0.503	1.376	4.375	21.874
2024-05-04 14:05	0.328	0.548	0.741	2.012	6.259	19.963
2024-05-04 14:20	0.308	0.519	0.700	1.907	6.326	21.506
2024-05-04 14:35	0.301	0.496	0.659	1.747	5.592	30.049
2024-05-04 14:50	0.318	0.527	0.712	2.443	8.956	32.359
2024-05-04 15:05	0.356	0.598	0.823	2.680	10.297	49.302
2024-05-04 15:20	0.294	0.489	0.671	2.238	8.492	40.539
2024-05-04 15:35	0.292	0.489	0.681	2.266	9.252	33.287
2024-05-04 15:50	0.339	0.588	0.856	2.961	11.540	38.527
2024-05-04 16:05	0.301	0.512	0.731	2.590	9.777	35.921
2024-05-04 16:20	0.302	0.515	0.734	2.613	9.542	44.119
2024-05-04 16:35	0.273	0.462	0.644	2.126	7.476	37.626
2024-05-04 16:50	0.260	0.437	0.593	1.932	7.039	26.014
2024-05-04 17:05	0.280	0.478	0.665	2.286	8.685	35.039
2024-05-04 17:20	0.311	0.523	0.744	2.727	10.632	53.642
2024-05-04 17:35	0.296	0.501	0.699	2.462	9.061	29.934
2024-05-04 17:50	0.300	0.506	0.728	2.608	9.838	38.933
2024-05-04 18:05	0.290	0.485	0.673	2.289	8.501	26.422
2024-05-04 18:20	0.264	0.433	0.595	1.745	6.465	23.542
2024-05-04 18:35	0.267	0.442	0.595	1.625	5.456	25.485
2024-05-04 18:50	0.262	0.431	0.565	1.539	4.709	20.944
2024-05-04 19:05	0.232	0.373	0.495	1.322	4.076	17.781
2024-05-04 19:20	0.224	0.358	0.473	1.326	4.511	22.643
2024-05-04 19:35	0.249	0.409	0.535	1.401	5.059	20.450
2024-05-04 19:50	0.301	0.498	0.662	1.790	5.807	20.144
2024-05-04 20:05	0.340	0.566	0.753	2.009	6.141	24.484
2024-05-04 20:20	0.348	0.581	0.771	2.123	6.656	25.421
2024-05-04 20:35	0.347	0.575	0.761	2.169	6.588	24.298
2024-05-04 20:50	0.351	0.575	0.761	2.086	6.318	26.347
2024-05-04 21:05	0.380	0.623	0.829	2.142	6.689	21.237
2024-05-04 21:20	0.390	0.654	0.869	2.349	7.370	28.032
2024-05-04 21:35	0.353	0.579	0.752	2.046	6.379	27.673
2024-05-04 21:50	0.329	0.541	0.716	1.888	5.919	26.791
2024-05-04 22:05	0.326	0.531	0.689	1.834	5.750	25.358
2024-05-04 22:20	0.318	0.515	0.678	1.710	5.626	21.860
2024-05-04 22:35	0.348	0.567	0.750	1.978	5.894	30.140
2024-05-04 22:50	0.337	0.555	0.727	1.893	5.795	29.620
2024-05-04 23:05	0.307	0.499	0.661	1.831	5.948	25.767
2024-05-04 23:20	0.311	0.507	0.683	1.932	5.519	26.391
2024-05-04 23:35	0.302	0.503	0.687	2.005	5.821	33.862
2024-05-04 23:50	0.245	0.412	0.558	1.624	5.283	18.354
2024-05-05 00:05	0.380	0.624	0.841	2.206	6.653	26.050
2024-05-05 00:20	0.333	0.554	0.734	2.033	5.906	26.779
2024-05-05 00:35	0.302	0.501	0.659	1.730	5.345	34.230
2024-05-05 00:50	0.310	0.521	0.696	1.916	5.575	30.664
2024-05-05 01:05	0.302	0.500	0.679	1.861	5.175	27.523
2024-05-05 01:20	0.401	0.731	1.031	3.122	8.258	32.715
2024-05-05 01:35	0.275	0.479	0.651	1.920	6.482	21.240
2024-05-05 01:50	0.234	0.403	0.535	1.480	6.113	29.094
2024-05-05 02:05	0.209	0.350	0.462	1.250	5.970	28.107
2024-05-05 02:20	0.198	0.333	0.430	1.180	5.269	21.714
2024-05-05 02:35	0.201	0.339	0.434	1.183	5.846	21.869
