OPC00/Diameter(µm)	0.3	0.5	0.7	1	2	5	hh:mm:ss
02/06/24 00:06	  8397	  1899	   884	   636	   306	    71	00:00:00
05/06/24 12:06	     0	     0	     0	     0	     0	     0	00:00:00
12/06/24 11:20	     0	     0	     0	     0	     0	     0	00:00:00
12/06/24 11:20	 21526	  4827	  2083	  1343	   410	   125	00:00:20
12/06/24 11:35	 21123	  4722	  2020	  1329	   428	   140	00:00:20
12/06/24 11:50	 22616	  4982	  2104	  1349	   454	   172	00:00:20
12/06/24 12:05	 17712	  4120	  1809	  1150	   383	    98	00:00:20
12/06/24 12:20	 15014	  3602	  1516	   970	   307	    90	00:00:20
12/06/24 12:35	 14738	  3586	  1649	  1060	   302	    80	00:00:20
12/06/24 12:50	 17084	  4003	  1733	  1075	   319	   108	00:00:20
12/06/24 13:05	 16317	  3790	  1650	  1032	   289	    83	00:00:20
12/06/24 13:20	 16157	  3819	  1675	  1034	   282	    81	00:00:20
12/06/24 13:35	 16368	  3858	  1728	  1123	   343	    90	00:00:20
12/06/24 13:50	 14609	  3509	  1589	  1035	   330	   108	00:00:20
12/06/24 14:05	 14935	  3534	  1559	   967	   272	    71	00:00:20
12/06/24 14:20	 13767	  3425	  1506	   943	   285	    86	00:00:20
12/06/24 14:35	 12601	  3179	  1413	   914	   268	    65	00:00:20
12/06/24 14:50	 13152	  3227	  1394	   887	   265	    82	00:00:20
12/06/24 15:05	 11987	  3003	  1337	   870	   236	    84	00:00:20
12/06/24 15:20	 17238	  3960	  1734	  1052	   296	    88	00:00:20
12/06/24 15:35	 17296	  3988	  1684	  1087	   300	    92	00:00:20
12/06/24 15:50	 18184	  4243	  1774	  1096	   340	   127	00:00:20
12/06/24 16:05	 19048	  4475	  1906	  1203	   350	   110	00:00:20
12/06/24 16:20	 19172	  4337	  1786	  1108	   311	    88	00:00:20
12/06/24 16:35	 20014	  4629	  1962	  1197	   341	   100	00:00:20
12/06/24 16:50	 19212	  4502	  1906	  1188	   348	    86	00:00:20
12/06/24 17:05	 20113	  4848	  2062	  1260	   359	    99	00:00:20
12/06/24 17:20	 18880	  4379	  1855	  1186	   337	    99	00:00:20
12/06/24 17:35	 17637	  4143	  1794	  1107	   327	   100	00:00:20
12/06/24 17:50	 17227	  4100	  1742	  1066	   301	    88	00:00:20
12/06/24 18:05	 17841	  4215	  1889	  1200	   345	   131	00:00:20
12/06/24 18:20	 16586	  3967	  1708	  1067	   292	    95	00:00:20
12/06/24 18:35	 17297	  4193	  1811	  1137	   313	    86	00:00:20
12/06/24 18:50	 18461	  4518	  1950	  1237	   345	    94	00:00:20
12/06/24 19:05	 16029	  3786	  1653	  1051	   297	   118	00:00:20
12/06/24 19:20	 15258	  3589	  1591	  1030	   310	   120	00:00:20
12/06/24 19:35	 17648	  4136	  1839	  1166	   365	   136	00:00:20
12/06/24 19:50	 16111	  3836	  1659	  1079	   314	   110	00:00:20
12/06/24 20:05	 16294	  3859	  1721	  1109	   324	   140	00:00:20
12/06/24 20:20	 16939	  4069	  1773	  1098	   307	   112	00:00:20
12/06/24 20:35	 18759	  4628	  1998	  1279	   359	   140	00:00:20
12/06/24 20:50	 19479	  4522	  1926	  1215	   310	    87	00:00:20
12/06/24 21:05	 18704	  4349	  1797	  1100	   300	    95	00:00:20
12/06/24 21:20	 19864	  4563	  1909	  1177	   296	    64	00:00:20
12/06/24 21:35	 20067	  4585	  1919	  1197	   302	    80	00:00:20
12/06/24 21:50	 21275	  4917	  2038	  1251	   321	   104	00:00:20
12/06/24 22:05	 21085	  4800	  1957	  1212	   324	    93	00:00:20
12/06/24 22:20	 19838	  4637	  1960	  1197	   326	    76	00:00:20
12/06/24 22:35	 21302	  5077	  2150	  1291	   342	   103	00:00:20
12/06/24 22:50	 23763	  5636	  2261	  1390	   400	   113	00:00:20
12/06/24 23:05	 19254	  4584	  1961	  1212	   341	   149	00:00:20
12/06/24 23:20	 19208	  4607	  1978	  1248	   380	   178	00:00:20
12/06/24 23:35	 19097	  4483	  1910	  1178	   372	   190	00:00:20
12/06/24 23:50	 20026	  4656	  1990	  1275	   357	   150	00:00:20
13/06/24 00:05	 20351	  4719	  1952	  1202	   359	   121	00:00:20
13/06/24 00:20	 18172	  4310	  1774	  1098	   323	   142	00:00:20
13/06/24 00:35	 18302	  4254	  1798	  1147	   309	   101	00:00:20
13/06/24 00:50	 17939	  4256	  1840	  1158	   326	   141	00:00:20
13/06/24 01:05	 18411	  4334	  1851	  1164	   335	   150	00:00:20
13/06/24 01:20	 19280	  4495	  1950	  1165	   317	   145	00:00:20
13/06/24 01:35	 19253	  4412	  1896	  1168	   347	   143	00:00:20
13/06/24 01:50	 18893	  4503	  1889	  1178	   368	   157	00:00:20
13/06/24 02:05	 20432	  4723	  1976	  1219	   336	   138	00:00:20
13/06/24 02:20	 19860	  4575	  1901	  1194	   342	   124	00:00:20
13/06/24 02:35	 19647	  4593	  1855	  1132	   327	   122	00:00:20
13/06/24 02:50	 18522	  4211	  1747	  1096	   289	   103	00:00:20
13/06/24 03:05	 18901	  4294	  1760	  1082	   343	   122	00:00:20
13/06/24 03:20	 18696	  4209	  1681	  1033	   263	   100	00:00:20
13/06/24 03:35	 19166	  4480	  1768	  1084	   275	   120	00:00:20
13/06/24 03:50	 18447	  4113	  1670	  1032	   274	    97	00:00:20
13/06/24 04:05	 20695	  4608	  1887	  1154	   279	   102	00:00:20
13/06/24 04:20	 19065	  4354	  1824	  1110	   315	   118	00:00:20
13/06/24 04:35	 20175	  4534	  1845	  1129	   308	   123	00:00:20
13/06/24 04:50	 21239	  4772	  1947	  1173	   345	   153	00:00:20
13/06/24 05:05	 19610	  4381	  1780	  1103	   284	   121	00:00:20
13/06/24 05:20	 19246	  4344	  1775	  1070	   289	    96	00:00:20
13/06/24 05:35	 18952	  4444	  1787	  1038	   282	   105	00:00:20
13/06/24 05:50	 19636	  4399	  1773	  1048	   272	   101	00:00:20
13/06/24 06:05	 21090	  4736	  1914	  1164	   285	   114	00:00:20
13/06/24 06:20	 19961	  4500	  1778	  1070	   285	    95	00:00:20
13/06/24 06:35	 18408	  4093	  1678	  1015	   258	    84	00:00:20
13/06/24 06:50	 18256	  4122	  1749	  1033	   266	    87	00:00:20
13/06/24 07:05	 19008	  4280	  1752	  1041	   278	    94	00:00:20
13/06/24 07:20	 20999	  4790	  1902	  1161	   307	    90	00:00:20
13/06/24 07:35	 24210	  5613	  2361	  1390	   370	   141	00:00:20
13/06/24 07:50	 26538	  6112	  2474	  1440	   394	   131	00:00:20
13/06/24 08:05	 29309	  7114	  2799	  1626	   419	   121	00:00:20
13/06/24 08:20	 29542	  7208	  3025	  1834	   480	   150	00:00:20
13/06/24 08:35	 40636	 11533	  5085	  3117	   771	   175	00:00:20
13/06/24 08:50	 54167	 17429	  8428	  5500	  1227	   222	00:00:20
13/06/24 09:05	 48909	 14273	  6670	  4255	  1071	   224	00:00:20
13/06/24 09:20	 38991	 10585	  4768	  2964	   757	   186	00:00:20
13/06/24 09:35	 35549	  9293	  3969	  2409	   663	   163	00:00:20
13/06/24 09:50	 38652	  9604	  3885	  2351	   651	   207	00:00:20
13/06/24 10:05	 34245	  8723	  3593	  2199	   646	   177	00:00:20
13/06/24 10:20	 40222	 10539	  4517	  2769	   694	   173	00:00:20
13/06/24 10:35	 36830	  9230	  3917	  2400	   599	   172	00:00:20
13/06/24 10:50	 37175	  9952	  4339	  2675	   666	   173	00:00:20
13/06/24 11:05	 31212	  8039	  3441	  2069	   607	   150	00:00:20
13/06/24 11:20	 26977	  6963	  3082	  1930	   513	   126	00:00:20
13/06/24 11:35	 21900	  5241	  2244	  1387	   391	   103	00:00:20
13/06/24 11:50	 19759	  4584	  1896	  1220	   351	   109	00:00:20
13/06/24 12:05	 19439	  4791	  2066	  1309	   356	    96	00:00:20
13/06/24 12:20	 21698	  5286	  2274	  1467	   409	   128	00:00:20
13/06/24 12:35	 16998	  3860	  1594	  1007	   300	    91	00:00:20
13/06/24 12:50	 19282	  4345	  1798	  1098	   309	   114	00:00:20
13/06/24 13:05	 18537	  4402	  1942	  1240	   381	   101	00:00:20
13/06/24 13:20	 19347	  4425	  1912	  1217	   374	   117	00:00:20
13/06/24 13:35	 20347	  4908	  2053	  1288	   354	    81	00:00:20
13/06/24 13:50	 19873	  4727	  2025	  1293	   401	   135	00:00:20
13/06/24 14:05	 19151	  4322	  1811	  1157	   363	   103	00:00:20
13/06/24 14:20	 16509	  3756	  1642	  1036	   328	    87	00:00:20
13/06/24 14:35	 17522	  3909	  1640	  1035	   333	    93	00:00:20
13/06/24 14:50	 16718	  3824	  1638	  1021	   328	    99	00:00:20
13/06/24 15:05	 15896	  3591	  1533	   990	   320	    88	00:00:20
13/06/24 15:20	 18615	  4239	  1798	  1134	   346	   134	00:00:20
13/06/24 15:35	 16109	  3553	  1537	   986	   322	   129	00:00:20
13/06/24 15:50	 13468	  3056	  1304	   832	   274	    74	00:00:20
13/06/24 16:05	 15529	  3494	  1482	   915	   322	   150	00:00:20
13/06/24 16:20	 14351	  3162	  1315	   827	   262	    82	00:00:20
13/06/24 16:35	 15979	  3662	  1519	  1005	   327	   134	00:00:20
13/06/24 16:50	 13947	  3054	  1326	   853	   244	    66	00:00:20
13/06/24 17:05	 14057	  3297	  1397	   927	   303	   106	00:00:20
13/06/24 17:20	 13006	  2924	  1291	   854	   286	   100	00:00:20
13/06/24 17:35	 11846	  2752	  1148	   732	   232	    72	00:00:20
13/06/24 17:50	 11687	  2662	  1133	   719	   233	    72	00:00:20
13/06/24 18:05	 12396	  2936	  1279	   823	   219	    69	00:00:20
13/06/24 18:20	 11364	  2720	  1201	   790	   235	    60	00:00:20
13/06/24 18:35	 12906	  3003	  1337	   851	   246	    74	00:00:20
13/06/24 18:50	 11831	  2653	  1146	   728	   217	    59	00:00:20
13/06/24 19:05	 12120	  2729	  1187	   748	   235	    78	00:00:20
13/06/24 19:20	 11891	  2678	  1162	   754	   219	    69	00:00:20
13/06/24 19:35	 12640	  2973	  1265	   837	   250	   105	00:00:20
13/06/24 19:50	 13047	  2956	  1289	   814	   245	    76	00:00:20
13/06/24 20:05	 14218	  3335	  1519	  1019	   326	   101	00:00:20
13/06/24 20:20	 16061	  3770	  1688	  1119	   341	   126	00:00:20
13/06/24 20:35	 16418	  3818	  1670	  1067	   323	   128	00:00:20
13/06/24 20:50	 16974	  3901	  1710	  1105	   313	    95	00:00:20
13/06/24 21:05	 15595	  3640	  1622	  1042	   307	    98	00:00:20
13/06/24 21:20	 15891	  3664	  1556	   980	   275	    84	00:00:20
13/06/24 21:35	 16446	  3774	  1626	  1030	   319	   108	00:00:20
13/06/24 21:50	 17029	  3833	  1623	  1035	   295	    97	00:00:20
13/06/24 22:05	 19209	  4378	  1893	  1174	   339	   109	00:00:20
13/06/24 22:20	 27521	  6102	  2468	  1516	   410	   134	00:00:20
13/06/24 22:35	 28147	  6241	  2424	  1446	   394	   124	00:00:20
13/06/24 22:50	 29458	  6461	  2490	  1461	   390	   132	00:00:20
13/06/24 23:05	 29549	  6525	  2533	  1492	   375	   116	00:00:20
13/06/24 23:20	 28421	  6184	  2331	  1357	   403	   130	00:00:20
13/06/24 23:35	 28902	  6175	  2339	  1416	   378	   117	00:00:20
13/06/24 23:50	 28923	  6162	  2402	  1434	   392	   127	00:00:20
14/06/24 00:05	 28605	  6223	  2407	  1452	   425	   120	00:00:20
14/06/24 00:20	 28248	  6069	  2299	  1350	   389	   128	00:00:20
14/06/24 00:35	 26980	  5961	  2364	  1379	   360	   137	00:00:20
14/06/24 00:50	 26223	  5797	  2293	  1335	   362	   127	00:00:20
14/06/24 01:05	 24519	  5419	  2276	  1435	   425	   151	00:00:20
14/06/24 01:20	 25897	  5604	  2278	  1400	   393	   145	00:00:20
14/06/24 01:35	 28347	  6139	  2450	  1476	   465	   170	00:00:20
14/06/24 01:50	 29055	  6303	  2421	  1450	   390	   117	00:00:20
14/06/24 02:05	 29157	  6264	  2461	  1530	   439	   142	00:00:20
14/06/24 02:20	 27882	  6149	  2407	  1441	   393	   139	00:00:20
14/06/24 02:35	 27540	  5812	  2208	  1318	   331	   106	00:00:20
14/06/24 02:50	 27848	  6039	  2356	  1422	   382	   134	00:00:20
14/06/24 03:05	 26650	  5664	  2314	  1398	   369	   125	00:00:20
14/06/24 03:20	 26646	  5805	  2242	  1291	   346	   119	00:00:20
14/06/24 03:35	 25597	  5526	  2253	  1366	   362	   124	00:00:20
14/06/24 03:50	 25258	  5341	  2097	  1291	   351	   124	00:00:20
14/06/24 04:05	 25062	  5386	  2160	  1310	   361	   118	00:00:20
14/06/24 04:20	 25542	  5457	  2190	  1287	   359	   124	00:00:20
14/06/24 04:35	 27897	  5879	  2278	  1390	   381	   142	00:00:20
14/06/24 04:50	 26465	  5634	  2164	  1273	   334	   139	00:00:20
14/06/24 05:05	 27920	  5833	  2266	  1369	   390	   151	00:00:20
14/06/24 05:20	 32166	  7034	  2729	  1602	   434	   153	00:00:20
14/06/24 05:35	 34284	  7850	  3231	  1915	   426	   121	00:00:20
14/06/24 05:50	 32990	  7522	  2975	  1733	   449	   125	00:00:20
14/06/24 06:05	 33962	  7586	  3086	  1893	   458	   120	00:00:20
14/06/24 06:20	 37649	  9052	  3783	  2261	   595	   133	00:00:20
14/06/24 06:35	 35046	  8250	  3411	  2126	   521	   123	00:00:20
14/06/24 06:50	 33119	  7563	  3174	  2018	   553	   145	00:00:20
14/06/24 07:05	 36046	  8311	  3335	  2071	   587	   155	00:00:20
14/06/24 07:20	 35788	  8203	  3440	  2110	   630	   155	00:00:20
14/06/24 07:35	 35104	  8127	  3362	  2153	   600	   166	00:00:20
14/06/24 07:50	 37055	  8549	  3467	  2050	   576	   158	00:00:20
14/06/24 08:05	 40838	  9671	  3927	  2492	   706	   187	00:00:20
14/06/24 08:20	 40142	  9233	  3658	  2223	   595	   156	00:00:20
14/06/24 08:35	 37228	  8343	  3334	  2029	   617	   164	00:00:20
14/06/24 08:50	 37660	  8539	  3460	  2159	   561	   151	00:00:20
14/06/24 09:05	 37472	  8642	  3614	  2229	   603	   125	00:00:20
14/06/24 09:20	 38810	  8774	  3648	  2316	   660	   155	00:00:20
14/06/24 09:35	 41209	  9237	  3716	  2316	   615	   138	00:00:20
14/06/24 09:50	 43939	  9942	  3861	  2280	   618	   175	00:00:20
14/06/24 10:05	 41772	  9192	  3488	  2043	   560	   154	00:00:20
14/06/24 10:20	 43394	  9596	  3702	  2212	   587	   153	00:00:20
14/06/24 10:35	 42635	  9372	  3686	  2243	   634	   140	00:00:20
14/06/24 10:50	 44311	  9842	  3780	  2311	   606	   154	00:00:20
14/06/24 11:05	 36804	  7882	  3185	  1998	   571	   154	00:00:20
14/06/24 11:20	 26875	  5511	  2147	  1335	   390	    97	00:00:20
14/06/24 11:35	 30558	  6264	  2464	  1512	   467	   145	00:00:20
14/06/24 11:50	 32588	  6946	  2695	  1609	   470	   135	00:00:20
14/06/24 12:05	 33524	  6872	  2622	  1580	   450	   130	00:00:20
14/06/24 12:20	 34197	  7179	  2840	  1774	   494	   143	00:00:20
14/06/24 12:35	 40265	  8981	  3734	  2314	   642	   184	00:00:20
14/06/24 12:50	 37147	  8100	  3263	  2048	   577	   145	00:00:20
14/06/24 13:05	 35511	  7783	  3203	  1995	   550	   160	00:00:20
14/06/24 13:20	 37246	  8194	  3307	  2033	   549	   144	00:00:20
14/06/24 13:35	 30311	  6494	  2669	  1631	   471	   128	00:00:20
14/06/24 13:50	 34891	  8336	  3445	  2118	   481	   112	00:00:20
14/06/24 14:05	 34888	  8252	  3336	  2031	   455	   124	00:00:20
14/06/24 14:20	 35330	  8024	  3237	  1975	   487	   145	00:00:20
14/06/24 14:35	 31389	  6782	  2728	  1663	   479	   128	00:00:20
14/06/24 14:50	 30916	  6451	  2655	  1600	   439	   139	00:00:20
14/06/24 15:05	 35583	  7430	  2810	  1692	   473	   150	00:00:20
14/06/24 15:20	 39479	  9620	  4109	  2478	   482	   131	00:00:20
14/06/24 15:35	 33235	  7117	  2823	  1686	   409	   144	00:00:20
14/06/24 15:50	 33859	  7059	  2607	  1499	   452	   149	00:00:20
14/06/24 16:05	 32987	  6440	  2316	  1351	   397	   116	00:00:20
14/06/24 16:20	 32515	  6393	  2291	  1341	   387	   133	00:00:20
14/06/24 16:35	 32303	  6369	  2463	  1486	   424	   124	00:00:20
14/06/24 16:50	 35974	  7317	  2708	  1653	   443	   122	00:00:20
14/06/24 17:05	 35433	  7290	  2760	  1617	   452	   152	00:00:20
14/06/24 17:20	 35323	  7189	  2633	  1523	   453	   132	00:00:20
14/06/24 17:35	 34103	  6855	  2545	  1496	   421	   123	00:00:20
14/06/24 17:50	 50609	 11699	  4034	  2117	   468	   159	00:00:20
14/06/24 18:05	 53637	 12722	  4379	  2271	   462	   139	00:00:20
14/06/24 18:20	 54299	 12112	  4116	  2215	   481	   124	00:00:20
14/06/24 18:35	 68109	 14645	  4713	  2391	   497	   159	00:00:20
14/06/24 18:50	 81139	 19833	  5943	  2774	   489	   125	00:00:20
14/06/24 19:05	 52423	 11999	  3513	  1601	   248	    65	00:00:20
14/06/24 19:20	 21324	  4022	  1263	   649	   131	    39	00:00:20
14/06/24 19:35	 13611	  2428	   789	   401	    91	    33	00:00:20
14/06/24 19:50	  2173	   476	   216	   153	    53	    28	00:00:20
14/06/24 20:05	  1546	   466	   284	   195	    74	    28	00:00:20
14/06/24 20:20	  1194	   369	   179	   110	    35	     5	00:00:20
14/06/24 20:35	  1547	   415	   199	   135	    64	    10	00:00:20
14/06/24 20:50	  1784	   502	   255	   185	    82	    36	00:00:20
14/06/24 21:05	  2154	   527	   250	   168	    73	    23	00:00:20
14/06/24 21:20	  2453	   636	   317	   200	    83	    24	00:00:20
14/06/24 21:35	  4216	  1018	   441	   267	    69	    12	00:00:20
14/06/24 21:50	  4069	   983	   431	   276	    90	    25	00:00:20
14/06/24 22:05	  3588	   908	   404	   261	    88	    25	00:00:20
14/06/24 22:20	  2819	   636	   248	   159	    40	    12	00:00:20
14/06/24 22:35	  2338	   557	   261	   192	    79	    17	00:00:20
14/06/24 22:50	  2389	   662	   349	   262	   120	    32	00:00:20
14/06/24 23:05	  8889	  2258	  1084	   803	   407	    87	00:00:20
14/06/24 23:20	 11470	  3167	  1627	  1218	   625	   145	00:00:20
14/06/24 23:35	 11957	  3119	  1545	  1130	   540	   109	00:00:20
14/06/24 23:50	 12127	  3318	  1739	  1329	   635	   134	00:00:20
15/06/24 00:05	 11430	  3056	  1515	  1141	   538	   119	00:00:20
15/06/24 00:20	  8702	  2123	  1076	   805	   351	    66	00:00:20
15/06/24 00:35	  6233	  1568	   782	   585	   261	    52	00:00:20
15/06/24 00:50	  5076	  1245	   658	   507	   236	    64	00:00:20
15/06/24 01:05	  8819	  2141	  1036	   760	   306	    47	00:00:20
15/06/24 01:20	  9504	  2209	  1044	   770	   323	    37	00:00:20
15/06/24 01:35	  4007	  1102	   582	   460	   213	    45	00:00:20
15/06/24 01:50	  4902	  1451	   830	   649	   300	    63	00:00:20
15/06/24 02:05	  2495	   701	   384	   321	   124	    32	00:00:20
15/06/24 02:20	  3187	   794	   445	   352	   153	    42	00:00:20
15/06/24 02:35	  2339	   622	   329	   248	   125	    33	00:00:20
15/06/24 02:50	  4922	  1238	   638	   518	   249	    53	00:00:20
15/06/24 03:05	  6315	  1632	   868	   699	   319	    82	00:00:20
15/06/24 03:20	  5617	  1333	   652	   486	   213	    62	00:00:20
15/06/24 03:35	 13029	  2980	  1487	  1122	   421	    52	00:00:20
15/06/24 03:50	 18718	  4801	  2639	  2114	  1027	   207	00:00:20
15/06/24 04:05	 19815	  5147	  2902	  2330	  1172	   264	00:00:20
15/06/24 04:20	 20407	  5374	  3161	  2531	  1296	   320	00:00:20
15/06/24 04:35	 21253	  5567	  3332	  2722	  1413	   320	00:00:20
15/06/24 04:50	 21075	  5959	  3691	  3021	  1529	   322	00:00:20
15/06/24 05:05	 21127	  5582	  3251	  2627	  1354	   302	00:00:20
15/06/24 05:20	 13609	  3467	  1966	  1596	   750	   154	00:00:20
15/06/24 05:35	  9260	  2375	  1415	  1164	   553	   111	00:00:20
15/06/24 05:50	 15676	  4229	  2115	  1537	   660	   144	00:00:20
15/06/24 06:05	 17403	  4466	  2357	  1852	   898	   191	00:00:20
15/06/24 06:20	 20110	  4125	  1773	  1226	   378	    47	00:00:20
15/06/24 06:35	 18691	  4854	  2729	  2206	  1078	   226	00:00:20
15/06/24 06:50	 18101	  4227	  2181	  1680	   679	   103	00:00:20
15/06/24 07:05	 21976	  5364	  2649	  2060	   906	   171	00:00:20
15/06/24 07:20	 25921	  6417	  3319	  2589	  1293	   315	00:00:20
15/06/24 07:35	 26901	  6843	  3611	  2829	  1466	   392	00:00:20
15/06/24 07:50	 28730	  7446	  4009	  3110	  1609	   412	00:00:20
15/06/24 08:05	 29503	  7732	  4098	  3247	  1709	   430	00:00:20
15/06/24 08:20	 29869	  7533	  3890	  3075	  1552	   392	00:00:20
15/06/24 08:35	 28559	  7214	  3869	  3005	  1510	   363	00:00:20
15/06/24 08:50	 29819	  7403	  3732	  2914	  1425	   329	00:00:20
15/06/24 09:05	 30582	  7649	  3782	  2937	  1506	   367	00:00:20
15/06/24 09:20	 33596	  8432	  4045	  3118	  1610	   444	00:00:20
15/06/24 09:35	 31907	  7830	  3884	  2985	  1512	   394	00:00:20
15/06/24 09:50	 34418	  8470	  3926	  2905	  1435	   397	00:00:20
15/06/24 10:05	 33324	  8592	  4324	  3312	  1643	   474	00:00:20
15/06/24 10:20	 32951	  8320	  4237	  3234	  1569	   421	00:00:20
15/06/24 10:35	 33139	  8243	  4176	  3197	  1518	   399	00:00:20
15/06/24 10:50	 31305	  8008	  4149	  3205	  1633	   440	00:00:20
15/06/24 11:05	 34899	  8635	  4238	  3175	  1595	   399	00:00:20
15/06/24 11:20	 33483	  8615	  4480	  3454	  1701	   469	00:00:20
15/06/24 11:35	 36715	  9205	  4367	  3270	  1628	   467	00:00:20
15/06/24 11:50	 31573	  7809	  4147	  3274	  1552	   390	00:00:20
15/06/24 12:05	 29602	  7397	  3935	  3044	  1488	   378	00:00:20
15/06/24 12:20	 27955	  6973	  3871	  3007	  1404	   396	00:00:20
15/06/24 12:35	 27712	  7012	  3899	  3098	  1470	   375	00:00:20
15/06/24 12:50	 28507	  7148	  3937	  3061	  1459	   376	00:00:20
15/06/24 13:05	 27644	  6836	  3796	  3017	  1444	   351	00:00:20
15/06/24 13:20	 28828	  7077	  3991	  3139	  1521	   382	00:00:20
15/06/24 13:35	 28071	  6820	  3728	  2938	  1452	   358	00:00:20
15/06/24 13:50	 28402	  6638	  3654	  2887	  1431	   377	00:00:20
15/06/24 14:05	 28876	  6670	  3636	  2871	  1368	   340	00:00:20
15/06/24 14:20	 28017	  6436	  3534	  2785	  1333	   348	00:00:20
15/06/24 14:35	 30800	  6858	  3674	  2842	  1351	   329	00:00:20
15/06/24 14:50	 30005	  6846	  3723	  2947	  1434	   354	00:00:20
15/06/24 15:05	 30876	  7120	  3836	  2974	  1421	   352	00:00:20
15/06/24 15:20	 36013	  8322	  4276	  3343	  1601	   384	00:00:20
15/06/24 15:35	 31660	  7412	  4112	  3242	  1543	   376	00:00:20
15/06/24 15:50	 34179	  7661	  4098	  3229	  1563	   359	00:00:20
15/06/24 16:05	 33935	  7750	  4121	  3223	  1576	   391	00:00:20
15/06/24 16:20	 48997	 11703	  5625	  4232	  1935	   513	00:00:20
15/06/24 16:35	 48986	 11651	  5406	  4090	  1941	   473	00:00:20
15/06/24 16:50	 37815	  8683	  4455	  3419	  1625	   403	00:00:20
15/06/24 17:05	 39703	  9227	  4519	  3496	  1643	   404	00:00:20
15/06/24 17:20	 41274	  9281	  4504	  3395	  1562	   389	00:00:20
15/06/24 17:35	 41611	  9239	  4268	  3159	  1528	   380	00:00:20
15/06/24 17:50	 38556	  9021	  4494	  3496	  1648	   398	00:00:20
15/06/24 18:05	 40418	  9299	  4414	  3399	  1572	   448	00:00:20
15/06/24 18:20	 40530	  9666	  4680	  3608	  1686	   420	00:00:20
15/06/24 18:35	 39920	  9159	  4423	  3378	  1582	   407	00:00:20
15/06/24 18:50	 38542	  8831	  4130	  3165	  1493	   364	00:00:20
15/06/24 19:05	 37793	  8432	  3976	  3036	  1394	   340	00:00:20
15/06/24 19:20	 37293	  8433	  4201	  3241	  1535	   380	00:00:20
15/06/24 19:35	 38176	  8748	  4378	  3344	  1616	   398	00:00:20
15/06/24 19:50	 37489	  8294	  3899	  2995	  1349	   370	00:00:20
15/06/24 20:05	 36793	  8028	  3764	  2897	  1304	   304	00:00:20
15/06/24 20:20	 34770	  7503	  3546	  2723	  1243	   328	00:00:20
15/06/24 20:35	 36113	  8075	  3702	  2753	  1249	   328	00:00:20
15/06/24 20:50	 36921	  8246	  3791	  2894	  1309	   314	00:00:20
15/06/24 21:05	 35269	  7804	  3631	  2728	  1248	   292	00:00:20
15/06/24 21:20	 34653	  7700	  3590	  2720	  1227	   294	00:00:20
15/06/24 21:35	 35785	  7974	  3504	  2621	  1191	   346	00:00:20
15/06/24 21:50	 33643	  7362	  3242	  2362	  1045	   301	00:00:20
15/06/24 22:05	 31607	  6705	  3016	  2224	  1005	   335	00:00:20
15/06/24 22:20	 32400	  7222	  3218	  2412	  1105	   292	00:00:20
15/06/24 22:35	 33620	  7342	  3293	  2401	  1068	   267	00:00:20
15/06/24 22:50	 31845	  6916	  3037	  2174	   905	   257	00:00:20
15/06/24 23:05	 31327	  6707	  3044	  2229	   921	   260	00:00:20
15/06/24 23:20	 29805	  6592	  2842	  2014	   767	   192	00:00:20
15/06/24 23:35	 25784	  5578	  2378	  1652	   628	   187	00:00:20
15/06/24 23:50	 25532	  5598	  2330	  1629	   585	   184	00:00:20
16/06/24 00:05	 25364	  5479	  2291	  1634	   653	   195	00:00:20
16/06/24 00:20	 28847	  6219	  2551	  1866	   777	   219	00:00:20
16/06/24 00:35	 21696	  4568	  1996	  1383	   569	   193	00:00:20
16/06/24 00:50	 18769	  3985	  1658	  1141	   468	   149	00:00:20
16/06/24 01:05	 17679	  3696	  1512	  1039	   401	   129	00:00:20
16/06/24 01:20	 17339	  3519	  1509	  1071	   435	   161	00:00:20
16/06/24 01:35	 18669	  4034	  1708	  1217	   480	   184	00:00:20
16/06/24 01:50	 21039	  4323	  1805	  1279	   491	   127	00:00:20
16/06/24 02:05	 19010	  3971	  1683	  1229	   507	   176	00:00:20
16/06/24 02:20	 18996	  3954	  1630	  1187	   517	   170	00:00:20
16/06/24 02:35	 21407	  4530	  1951	  1381	   574	   169	00:00:20
16/06/24 02:50	 24324	  5203	  2181	  1545	   628	   160	00:00:20
16/06/24 03:05	 22041	  4465	  1798	  1271	   514	   138	00:00:20
16/06/24 03:20	 22796	  4867	  2103	  1541	   656	   191	00:00:20
16/06/24 03:35	 23677	  4967	  2077	  1453	   606	   167	00:00:20
16/06/24 03:50	 21659	  4536	  1917	  1412	   593	   220	00:00:20
16/06/24 04:05	 21182	  4477	  1881	  1330	   535	   181	00:00:20
16/06/24 04:20	 21738	  4805	  1960	  1408	   581	   180	00:00:20
16/06/24 04:35	 21798	  4705	  1920	  1402	   555	   193	00:00:20
16/06/24 04:50	 22707	  4812	  1888	  1313	   542	   169	00:00:20
16/06/24 05:05	 22341	  4946	  1967	  1367	   550	   196	00:00:20
16/06/24 05:20	 16680	  3561	  1346	   894	   344	   112	00:00:20
16/06/24 05:35	 14866	  3357	  1261	   832	   308	   119	00:00:20
16/06/24 05:50	 18829	  4413	  1630	  1029	   374	   137	00:00:20
16/06/24 06:05	 18330	  4385	  1605	  1015	   378	   147	00:00:20
16/06/24 06:20	 20073	  4775	  1680	  1072	   373	   121	00:00:20
