µg/m3
Date	<0.5 µm	<0.7 µm	<1 µm	<2 µm	<5 µm	<12 µm
2024-06-02 00:06	0.057	0.089	0.111	0.252	1.376	6.365
2024-06-05 12:06	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2024-06-12 11:20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2024-06-12 11:20	0.440	0.698	0.894	2.092	6.180	32.534
2024-06-12 11:35	0.432	0.686	0.870	2.026	6.157	35.674
2024-06-12 11:50	0.465	0.735	0.936	2.084	6.129	42.393
2024-06-12 12:05	0.358	0.575	0.750	1.735	5.823	26.485
2024-06-12 12:20	0.301	0.497	0.642	1.492	4.605	23.581
2024-06-12 12:35	0.294	0.476	0.632	1.605	4.790	21.656
2024-06-12 12:50	0.345	0.558	0.733	1.703	4.730	27.500
2024-06-12 13:05	0.330	0.531	0.695	1.649	4.604	22.103
2024-06-12 13:20	0.325	0.527	0.697	1.662	4.545	21.623
2024-06-12 13:35	0.330	0.530	0.691	1.691	5.321	24.296
2024-06-12 13:50	0.293	0.473	0.620	1.525	4.709	27.480
2024-06-12 14:05	0.300	0.486	0.643	1.535	4.418	19.388
2024-06-12 14:20	0.273	0.453	0.602	1.447	4.301	22.433
2024-06-12 14:35	0.248	0.414	0.547	1.376	4.288	17.992
2024-06-12 14:50	0.262	0.434	0.568	1.367	3.992	21.280
2024-06-12 15:05	0.237	0.393	0.517	1.331	3.511	21.222
2024-06-12 15:20	0.350	0.559	0.740	1.710	4.694	23.248
2024-06-12 15:35	0.351	0.567	0.726	1.736	4.719	24.116
2024-06-12 15:50	0.367	0.599	0.779	1.749	4.805	31.581
2024-06-12 16:05	0.384	0.625	0.812	1.907	5.350	28.541
2024-06-12 16:20	0.391	0.631	0.811	1.833	5.032	23.586
2024-06-12 16:35	0.405	0.656	0.859	1.958	5.415	26.498
2024-06-12 16:50	0.388	0.632	0.822	1.900	5.659	23.790
2024-06-12 17:05	0.402	0.664	0.877	2.033	5.763	26.636
2024-06-12 17:20	0.382	0.619	0.797	1.886	5.301	26.173
2024-06-12 17:35	0.356	0.576	0.759	1.760	5.016	26.100
2024-06-12 17:50	0.346	0.567	0.747	1.729	4.784	23.338
2024-06-12 18:05	0.359	0.578	0.761	1.858	4.928	32.547
2024-06-12 18:20	0.333	0.545	0.715	1.709	4.536	24.565
2024-06-12 18:35	0.345	0.569	0.748	1.805	5.062	23.194
2024-06-12 18:50	0.367	0.609	0.798	1.943	5.543	25.362
2024-06-12 19:05	0.323	0.523	0.683	1.650	4.218	29.097
2024-06-12 19:20	0.308	0.495	0.644	1.568	4.294	29.594
2024-06-12 19:35	0.356	0.572	0.751	1.778	5.064	33.737
2024-06-12 19:50	0.324	0.528	0.682	1.664	4.590	27.782
2024-06-12 20:05	0.328	0.529	0.691	1.698	4.338	33.855
2024-06-12 20:20	0.339	0.555	0.734	1.749	4.547	28.160
2024-06-12 20:35	0.372	0.619	0.810	1.991	5.133	34.650
2024-06-12 20:50	0.394	0.638	0.827	1.988	5.187	23.530
2024-06-12 21:05	0.378	0.618	0.803	1.830	4.771	24.800
2024-06-12 21:20	0.403	0.653	0.847	1.977	5.306	18.799
2024-06-12 21:35	0.408	0.658	0.850	1.999	5.183	22.050
2024-06-12 21:50	0.431	0.702	0.911	2.104	5.217	27.144
2024-06-12 22:05	0.429	0.696	0.894	2.034	5.347	24.955
2024-06-12 22:20	0.401	0.652	0.855	1.972	5.559	21.582
2024-06-12 22:35	0.428	0.703	0.931	2.148	5.577	27.293
2024-06-12 22:50	0.478	0.795	1.026	2.296	6.414	30.238
2024-06-12 23:05	0.387	0.633	0.832	1.950	4.704	36.118
2024-06-12 23:20	0.385	0.632	0.826	1.939	4.837	42.366
2024-06-12 23:35	0.385	0.627	0.821	1.855	4.466	44.525
2024-06-12 23:50	0.405	0.655	0.845	2.023	4.993	36.618
2024-06-13 00:05	0.412	0.672	0.871	1.953	5.367	30.878
2024-06-13 00:20	0.365	0.604	0.783	1.778	4.374	34.313
2024-06-13 00:35	0.370	0.601	0.774	1.849	4.833	26.127
2024-06-13 00:50	0.361	0.588	0.769	1.836	4.490	34.218
2024-06-13 01:05	0.371	0.604	0.787	1.850	4.504	36.130
2024-06-13 01:20	0.390	0.629	0.837	1.925	4.393	34.964
2024-06-13 01:35	0.391	0.627	0.821	1.874	4.801	34.950
2024-06-13 01:50	0.379	0.625	0.814	1.853	4.880	37.981
2024-06-13 02:05	0.414	0.672	0.873	2.006	4.847	33.942
2024-06-13 02:20	0.403	0.654	0.842	1.935	5.062	31.206
2024-06-13 02:35	0.397	0.654	0.846	1.879	4.820	30.542
2024-06-13 02:50	0.377	0.609	0.782	1.817	4.485	26.201
2024-06-13 03:05	0.385	0.623	0.803	1.751	4.922	30.644
2024-06-13 03:20	0.382	0.619	0.791	1.779	4.118	25.201
2024-06-13 03:35	0.387	0.642	0.824	1.862	4.085	29.385
2024-06-13 03:50	0.378	0.607	0.777	1.749	4.289	24.740
2024-06-13 04:05	0.424	0.680	0.874	1.997	4.536	26.041
2024-06-13 04:20	0.388	0.625	0.815	1.835	4.661	29.540
2024-06-13 04:35	0.412	0.665	0.855	1.908	4.562	30.495
2024-06-13 04:50	0.434	0.699	0.905	1.967	4.722	36.980
2024-06-13 05:05	0.401	0.646	0.826	1.876	4.215	29.726
2024-06-13 05:20	0.393	0.634	0.821	1.823	4.592	24.832
2024-06-13 05:35	0.382	0.632	0.831	1.801	4.340	26.478
2024-06-13 05:50	0.402	0.648	0.841	1.837	4.290	25.584
2024-06-13 06:05	0.431	0.696	0.895	2.023	4.476	28.512
2024-06-13 06:20	0.407	0.663	0.851	1.858	4.584	24.614
2024-06-13 06:35	0.377	0.604	0.780	1.752	4.248	21.958
2024-06-13 06:50	0.372	0.595	0.786	1.770	4.338	22.680
2024-06-13 07:05	0.388	0.626	0.815	1.794	4.433	24.252
2024-06-13 07:20	0.427	0.698	0.895	1.991	5.104	24.079
2024-06-13 07:35	0.490	0.796	1.054	2.362	5.647	35.375
2024-06-13 07:50	0.538	0.880	1.155	2.497	6.270	33.889
2024-06-13 08:05	0.585	0.990	1.302	2.851	7.126	32.637
2024-06-13 08:20	0.589	0.982	1.298	3.035	7.769	39.395
2024-06-13 08:35	0.767	1.373	1.896	4.906	13.456	50.352
2024-06-13 08:50	0.968	1.814	2.592	8.074	22.492	69.297
2024-06-13 09:05	0.913	1.627	2.269	6.354	18.505	65.732
2024-06-13 09:20	0.749	1.295	1.774	4.606	12.797	52.013
2024-06-13 09:35	0.692	1.192	1.607	3.847	11.020	45.386
2024-06-13 09:50	0.766	1.303	1.710	3.892	10.261	53.904
2024-06-13 10:05	0.673	1.154	1.525	3.518	10.246	47.563
2024-06-13 10:20	0.782	1.348	1.812	4.475	11.949	48.423
2024-06-13 10:35	0.727	1.226	1.629	3.940	10.066	46.330
2024-06-13 10:50	0.717	1.245	1.687	4.265	11.337	47.811
2024-06-13 11:05	0.611	1.043	1.407	3.283	9.839	41.464
2024-06-13 11:20	0.527	0.892	1.198	3.016	8.568	35.133
2024-06-13 11:35	0.439	0.721	0.948	2.226	6.358	28.074
2024-06-13 11:50	0.400	0.652	0.832	1.947	5.419	28.400
2024-06-13 12:05	0.386	0.642	0.843	2.066	5.796	26.036
2024-06-13 12:20	0.433	0.715	0.930	2.287	6.318	33.305
2024-06-13 12:35	0.346	0.559	0.715	1.622	4.620	23.806
2024-06-13 12:50	0.394	0.633	0.819	1.831	4.629	28.664
2024-06-13 13:05	0.373	0.604	0.790	1.892	5.909	27.203
2024-06-13 13:20	0.393	0.629	0.814	1.896	5.582	30.250
2024-06-13 13:35	0.407	0.675	0.878	2.077	5.993	23.071
2024-06-13 13:50	0.399	0.653	0.847	1.992	5.808	34.271
2024-06-13 14:05	0.391	0.627	0.800	1.819	5.549	27.265
2024-06-13 14:20	0.336	0.535	0.696	1.604	5.061	23.404
2024-06-13 14:35	0.359	0.572	0.733	1.633	5.076	24.684
2024-06-13 14:50	0.340	0.545	0.709	1.598	4.883	25.756
2024-06-13 15:05	0.324	0.518	0.662	1.522	4.850	23.403
2024-06-13 15:20	0.379	0.608	0.785	1.796	4.837	33.089
2024-06-13 15:35	0.331	0.520	0.667	1.519	4.287	31.485
2024-06-13 15:50	0.274	0.439	0.564	1.280	4.149	19.751
2024-06-13 16:05	0.317	0.506	0.657	1.418	3.885	35.510
2024-06-13 16:20	0.295	0.468	0.598	1.323	3.905	21.194
2024-06-13 16:35	0.325	0.526	0.662	1.532	4.301	32.553
2024-06-13 16:50	0.287	0.449	0.575	1.356	3.910	17.825
2024-06-13 17:05	0.284	0.462	0.587	1.388	4.214	26.562
2024-06-13 17:20	0.266	0.419	0.535	1.264	3.932	25.016
2024-06-13 17:35	0.240	0.390	0.501	1.142	3.438	18.618
2024-06-13 17:50	0.238	0.381	0.491	1.115	3.425	18.605
2024-06-13 18:05	0.249	0.405	0.526	1.301	3.453	18.001
2024-06-13 18:20	0.228	0.370	0.480	1.192	3.702	16.352
2024-06-13 18:35	0.261	0.417	0.547	1.323	3.790	19.392
2024-06-13 18:50	0.242	0.383	0.494	1.150	3.417	15.856
2024-06-13 19:05	0.247	0.392	0.509	1.167	3.419	19.865
2024-06-13 19:20	0.243	0.385	0.494	1.180	3.332	17.880
2024-06-13 19:35	0.255	0.415	0.529	1.282	3.362	25.500
2024-06-13 19:50	0.266	0.423	0.549	1.279	3.703	19.727
2024-06-13 20:05	0.287	0.457	0.590	1.479	4.707	26.002
2024-06-13 20:20	0.324	0.519	0.671	1.669	4.753	31.318
2024-06-13 20:35	0.332	0.534	0.694	1.649	4.446	31.433
2024-06-13 20:50	0.345	0.550	0.711	1.727	4.855	24.884
2024-06-13 21:05	0.315	0.505	0.659	1.602	4.600	25.262
2024-06-13 21:20	0.322	0.520	0.673	1.578	4.318	22.028
2024-06-13 21:35	0.334	0.536	0.694	1.606	4.633	27.404
2024-06-13 21:50	0.348	0.555	0.712	1.661	4.501	24.953
2024-06-13 22:05	0.391	0.624	0.815	1.887	5.186	28.167
2024-06-13 22:20	0.564	0.906	1.159	2.578	6.537	34.789
2024-06-13 22:35	0.577	0.936	1.196	2.546	6.419	32.562
2024-06-13 22:50	0.606	0.979	1.252	2.627	6.328	34.158
2024-06-13 23:05	0.607	0.982	1.258	2.692	6.407	30.864
2024-06-13 23:20	0.586	0.948	1.207	2.431	6.347	33.756
2024-06-13 23:35	0.599	0.959	1.205	2.536	6.281	30.948
2024-06-13 23:50	0.600	0.953	1.210	2.547	6.349	33.125
2024-06-14 00:05	0.590	0.948	1.202	2.520	6.895	32.195
2024-06-14 00:20	0.585	0.939	1.191	2.424	6.168	33.155
2024-06-14 00:35	0.554	0.892	1.154	2.461	5.660	34.545
2024-06-14 00:50	0.538	0.867	1.122	2.370	5.742	32.518
2024-06-14 01:05	0.503	0.799	1.022	2.318	6.249	38.085
2024-06-14 01:20	0.535	0.847	1.081	2.373	5.930	36.501
2024-06-14 01:35	0.585	0.932	1.191	2.488	6.720	42.562
2024-06-14 01:50	0.600	0.964	1.222	2.582	6.499	31.166
2024-06-14 02:05	0.603	0.961	1.208	2.608	6.868	36.807
2024-06-14 02:20	0.573	0.924	1.181	2.526	6.169	35.475
2024-06-14 02:35	0.573	0.911	1.148	2.414	5.642	27.990
2024-06-14 02:50	0.575	0.921	1.169	2.503	6.061	34.313
2024-06-14 03:05	0.553	0.868	1.111	2.431	5.932	32.286
2024-06-14 03:20	0.549	0.884	1.137	2.349	5.606	30.695
2024-06-14 03:35	0.529	0.836	1.072	2.360	5.775	31.918
2024-06-14 03:50	0.525	0.830	1.044	2.250	5.506	31.650
2024-06-14 04:05	0.519	0.822	1.047	2.265	5.751	30.630
2024-06-14 04:20	0.529	0.836	1.076	2.267	5.638	31.782
2024-06-14 04:35	0.580	0.919	1.154	2.449	5.878	35.816
2024-06-14 04:50	0.549	0.875	1.112	2.316	5.114	34.420
2024-06-14 05:05	0.582	0.917	1.155	2.412	5.840	37.676
2024-06-14 05:20	0.662	1.067	1.366	2.865	6.896	39.154
2024-06-14 05:35	0.697	1.131	1.480	3.391	7.766	33.277
2024-06-14 05:50	0.671	1.098	1.428	3.076	7.724	34.078
2024-06-14 06:05	0.695	1.118	1.435	3.276	8.125	33.425
2024-06-14 06:20	0.754	1.249	1.653	3.791	10.418	38.459
2024-06-14 06:35	0.706	1.161	1.502	3.562	9.271	35.204
2024-06-14 06:50	0.674	1.086	1.393	3.273	9.126	39.697
2024-06-14 07:05	0.731	1.198	1.534	3.438	9.636	42.315
2024-06-14 07:20	0.727	1.174	1.528	3.427	10.241	42.920
2024-06-14 07:35	0.711	1.159	1.480	3.472	9.698	44.697
2024-06-14 07:50	0.751	1.229	1.605	3.496	9.493	42.805
2024-06-14 08:05	0.821	1.361	1.742	4.034	11.479	50.905
2024-06-14 08:20	0.815	1.338	1.720	3.808	10.106	42.996
2024-06-14 08:35	0.761	1.232	1.578	3.390	9.889	44.466
2024-06-14 08:50	0.767	1.245	1.590	3.641	9.522	41.358
2024-06-14 09:05	0.760	1.232	1.600	3.686	10.544	36.898
2024-06-14 09:20	0.792	1.273	1.627	3.752	10.996	43.676
2024-06-14 09:35	0.843	1.361	1.733	3.916	10.759	39.854
2024-06-14 09:50	0.896	1.467	1.887	4.020	10.375	47.271
2024-06-14 10:05	0.859	1.394	1.778	3.681	9.505	41.974
2024-06-14 10:20	0.891	1.444	1.840	3.925	10.151	42.409
2024-06-14 10:35	0.877	1.411	1.794	3.859	10.945	40.462
2024-06-14 10:50	0.908	1.478	1.868	4.056	10.540	43.009
2024-06-14 11:05	0.762	1.203	1.519	3.350	9.332	41.801
2024-06-14 11:20	0.563	0.879	1.095	2.307	6.511	26.962
2024-06-14 11:35	0.640	0.997	1.250	2.591	7.210	37.781
2024-06-14 11:50	0.676	1.075	1.364	2.825	7.631	36.094
2024-06-14 12:05	0.702	1.102	1.378	2.828	7.419	34.828
2024-06-14 12:20	0.712	1.120	1.403	3.045	8.080	38.230
2024-06-14 12:35	0.824	1.317	1.695	3.840	10.410	49.204
2024-06-14 12:50	0.766	1.220	1.543	3.430	9.627	40.199
2024-06-14 13:05	0.731	1.161	1.482	3.336	8.931	42.664
2024-06-14 13:20	0.766	1.225	1.563	3.467	9.277	39.638
2024-06-14 13:35	0.628	0.987	1.263	2.751	7.672	34.659
2024-06-14 13:50	0.700	1.159	1.512	3.612	8.906	32.519
2024-06-14 14:05	0.702	1.164	1.510	3.533	8.281	34.425
2024-06-14 14:20	0.720	1.169	1.505	3.414	8.320	38.891
2024-06-14 14:35	0.649	1.029	1.312	2.831	7.867	34.854
2024-06-14 14:50	0.645	1.001	1.282	2.771	7.075	36.381
2024-06-14 15:05	0.742	1.176	1.473	3.037	7.671	39.296
2024-06-14 15:20	0.787	1.305	1.738	4.299	9.334	36.954
2024-06-14 15:35	0.688	1.092	1.394	3.032	6.834	37.194
2024-06-14 15:50	0.706	1.124	1.419	2.762	7.109	38.523
2024-06-14 16:05	0.700	1.087	1.343	2.567	6.599	31.055
2024-06-14 16:20	0.688	1.074	1.326	2.550	6.194	34.235
2024-06-14 16:35	0.683	1.050	1.310	2.673	6.976	33.120
2024-06-14 16:50	0.755	1.188	1.468	3.021	7.626	33.348
2024-06-14 17:05	0.742	1.167	1.471	2.966	7.269	39.316
2024-06-14 17:20	0.741	1.169	1.464	2.837	7.442	35.272
2024-06-14 17:35	0.718	1.123	1.402	2.781	7.056	32.989
2024-06-14 17:50	1.025	1.745	2.255	4.371	8.803	42.326
2024-06-14 18:05	1.078	1.862	2.422	4.743	9.377	38.683
2024-06-14 18:20	1.112	1.863	2.368	4.593	9.714	35.858
2024-06-14 18:35	1.409	2.342	2.959	5.389	10.238	43.761
2024-06-14 18:50	1.616	2.920	3.762	6.694	11.916	38.270
2024-06-14 19:05	1.065	1.862	2.370	4.106	6.732	20.436
2024-06-14 19:20	0.456	0.715	0.878	1.543	2.863	11.085
2024-06-14 19:35	0.295	0.449	0.552	0.950	1.782	8.739
2024-06-14 19:50	0.045	0.069	0.086	0.214	0.573	6.476
2024-06-14 20:05	0.028	0.046	0.069	0.224	0.884	6.788
2024-06-14 20:20	0.022	0.040	0.058	0.154	0.585	1.639
2024-06-14 20:35	0.030	0.050	0.067	0.158	0.933	3.041
2024-06-14 20:50	0.034	0.057	0.076	0.208	0.868	8.458
2024-06-14 21:05	0.043	0.069	0.091	0.213	0.930	5.779
2024-06-14 21:20	0.048	0.078	0.109	0.259	1.105	6.165
2024-06-14 21:35	0.084	0.138	0.185	0.439	1.256	3.786
2024-06-14 21:50	0.081	0.133	0.174	0.413	1.345	6.616
2024-06-14 22:05	0.071	0.118	0.156	0.378	1.282	6.553
2024-06-14 22:20	0.058	0.094	0.118	0.270	0.672	3.202
2024-06-14 22:35	0.047	0.075	0.093	0.238	1.127	4.712
2024-06-14 22:50	0.046	0.075	0.098	0.280	1.543	8.289
2024-06-14 23:05	0.175	0.285	0.360	0.868	5.458	23.801
2024-06-14 23:20	0.219	0.363	0.472	1.233	8.119	38.690
2024-06-14 23:35	0.233	0.381	0.491	1.248	7.431	30.412
2024-06-14 23:50	0.232	0.380	0.489	1.380	8.567	36.819
2024-06-15 00:05	0.221	0.365	0.465	1.239	7.249	32.339
2024-06-15 00:20	0.173	0.272	0.344	0.926	5.015	18.930
2024-06-15 00:35	0.123	0.197	0.249	0.665	3.663	14.627
2024-06-15 00:50	0.101	0.156	0.196	0.544	3.011	16.505
2024-06-15 01:05	0.176	0.280	0.353	0.936	4.651	14.560
2024-06-15 01:20	0.192	0.302	0.374	0.948	5.051	12.852
2024-06-15 01:35	0.077	0.125	0.158	0.475	2.885	12.372
2024-06-15 01:50	0.091	0.149	0.197	0.645	4.045	17.328
2024-06-15 02:05	0.047	0.077	0.094	0.347	1.666	8.413
2024-06-15 02:20	0.063	0.096	0.121	0.376	1.968	10.823
2024-06-15 02:35	0.045	0.073	0.094	0.252	1.572	8.529
2024-06-15 02:50	0.097	0.153	0.185	0.530	3.342	14.516
2024-06-15 03:05	0.123	0.195	0.240	0.728	4.128	21.416
2024-06-15 03:20	0.113	0.177	0.221	0.571	2.737	15.809
2024-06-15 03:35	0.265	0.405	0.502	1.402	6.695	17.658
2024-06-15 03:50	0.367	0.570	0.709	2.104	13.867	57.510
2024-06-15 04:05	0.387	0.597	0.749	2.235	15.261	70.922
2024-06-15 04:20	0.396	0.604	0.771	2.356	16.357	83.825
2024-06-15 04:35	0.413	0.623	0.785	2.465	18.145	85.612
2024-06-15 04:50	0.398	0.611	0.789	2.704	20.019	87.908
2024-06-15 05:05	0.410	0.629	0.794	2.428	17.519	81.192
2024-06-15 05:20	0.267	0.408	0.507	1.592	10.142	42.611
2024-06-15 05:35	0.181	0.272	0.338	1.122	7.463	30.866
2024-06-15 05:50	0.302	0.500	0.654	1.779	9.181	39.542
2024-06-15 06:05	0.341	0.539	0.673	1.897	12.040	52.309
2024-06-15 06:20	0.421	0.642	0.788	1.876	6.624	16.533
2024-06-15 06:35	0.365	0.564	0.703	2.151	14.373	62.022
2024-06-15 06:50	0.366	0.558	0.691	1.975	10.238	31.954
2024-06-15 07:05	0.438	0.693	0.849	2.330	12.874	48.927
2024-06-15 07:20	0.514	0.805	0.999	2.662	16.692	83.105
2024-06-15 07:35	0.529	0.832	1.040	2.789	18.196	100.843
2024-06-15 07:50	0.561	0.884	1.123	3.049	20.220	107.084
2024-06-15 08:05	0.574	0.915	1.141	3.115	21.463	112.122
2024-06-15 08:20	0.589	0.931	1.147	3.102	19.742	102.390
2024-06-15 08:35	0.563	0.877	1.106	3.025	19.479	96.012
2024-06-15 08:50	0.591	0.936	1.153	3.063	18.786	88.151
2024-06-15 09:05	0.604	0.968	1.192	3.028	19.368	96.744
2024-06-15 09:20	0.663	1.075	1.322	3.256	19.983	113.594
2024-06-15 09:35	0.635	1.005	1.244	3.134	19.172	102.242
2024-06-15 09:50	0.684	1.111	1.382	3.268	18.159	101.860
2024-06-15 10:05	0.652	1.053	1.322	3.463	20.233	120.169
2024-06-15 10:20	0.649	1.033	1.299	3.436	19.904	108.666
2024-06-15 10:35	0.656	1.038	1.298	3.453	19.505	103.629
2024-06-15 10:50	0.614	0.976	1.227	3.244	20.359	113.126
2024-06-15 11:05	0.692	1.105	1.388	3.415	20.572	104.696
2024-06-15 11:20	0.655	1.044	1.316	3.566	21.239	120.121
2024-06-15 11:35	0.725	1.179	1.471	3.578	20.233	118.693
2024-06-15 11:50	0.626	0.970	1.202	3.412	20.081	102.307
2024-06-15 12:05	0.585	0.910	1.147	3.144	19.067	98.763
2024-06-15 12:20	0.553	0.844	1.074	3.131	17.591	101.082
2024-06-15 12:35	0.546	0.838	1.051	3.140	18.848	97.911
2024-06-15 12:50	0.563	0.865	1.097	3.153	18.689	97.963
2024-06-15 13:05	0.548	0.834	1.041	3.059	18.739	92.742
2024-06-15 13:20	0.573	0.863	1.089	3.166	19.505	100.044
2024-06-15 13:35	0.560	0.850	1.060	2.967	18.661	94.140
2024-06-15 13:50	0.574	0.854	1.058	2.926	18.046	97.531
2024-06-15 14:05	0.585	0.870	1.073	3.002	17.749	89.433
2024-06-15 14:20	0.569	0.841	1.040	2.903	17.034	90.405
2024-06-15 14:35	0.631	0.930	1.151	3.064	17.725	87.090
2024-06-15 14:50	0.610	0.904	1.110	3.051	18.544	93.180
2024-06-15 15:05	0.626	0.935	1.164	3.156	18.492	92.706
2024-06-15 15:20	0.730	1.110	1.358	3.593	21.051	102.012
2024-06-15 15:35	0.639	0.949	1.180	3.360	20.101	99.376
2024-06-15 15:50	0.699	1.034	1.264	3.402	20.674	96.364
2024-06-15 16:05	0.690	1.031	1.270	3.383	20.382	102.819
2024-06-15 16:20	0.983	1.554	1.924	4.871	25.271	133.429
2024-06-15 16:35	0.984	1.571	1.920	4.678	25.737	125.462
2024-06-15 16:50	0.768	1.165	1.440	3.742	21.272	106.239
2024-06-15 17:05	0.803	1.245	1.517	3.895	21.669	106.846
2024-06-15 17:20	0.843	1.292	1.587	3.938	20.766	102.781
2024-06-15 17:35	0.853	1.320	1.615	3.707	20.176	100.294
2024-06-15 17:50	0.778	1.204	1.469	3.840	21.772	105.684
2024-06-15 18:05	0.820	1.279	1.549	3.893	20.017	114.472
2024-06-15 18:20	0.813	1.282	1.567	4.033	22.194	110.745
2024-06-15 18:35	0.811	1.256	1.533	3.838	20.694	106.504
2024-06-15 18:50	0.783	1.225	1.481	3.626	19.822	96.567
2024-06-15 19:05	0.774	1.192	1.442	3.549	18.669	90.353
2024-06-15 19:20	0.761	1.158	1.413	3.602	20.171	100.289
2024-06-15 19:35	0.776	1.186	1.461	3.678	21.151	105.063
2024-06-15 19:50	0.769	1.182	1.422	3.534	17.579	95.588
2024-06-15 20:05	0.758	1.159	1.389	3.433	17.778	81.872
2024-06-15 20:20	0.719	1.090	1.309	3.208	16.334	85.488
2024-06-15 20:35	0.739	1.150	1.402	3.332	16.544	85.698
2024-06-15 20:50	0.756	1.174	1.413	3.446	17.720	83.922
2024-06-15 21:05	0.724	1.116	1.356	3.255	16.969	78.533
2024-06-15 21:20	0.710	1.096	1.328	3.243	16.628	78.613
2024-06-15 21:35	0.733	1.153	1.387	3.222	15.344	88.293
2024-06-15 21:50	0.693	1.080	1.313	3.003	13.676	77.138
2024-06-15 22:05	0.656	1.003	1.213	2.777	12.389	83.019
2024-06-15 22:20	0.664	1.040	1.254	2.931	14.594	76.158
2024-06-15 22:35	0.693	1.073	1.310	3.020	14.511	70.804
2024-06-15 22:50	0.657	1.021	1.251	2.879	12.175	66.360
2024-06-15 23:05	0.649	0.993	1.209	2.888	12.370	67.187
2024-06-15 23:20	0.612	0.964	1.184	2.784	11.033	51.513
2024-06-15 23:35	0.533	0.833	1.026	2.340	8.666	48.092
2024-06-15 23:50	0.525	0.832	1.019	2.358	8.111	46.904
2024-06-16 00:05	0.524	0.824	0.998	2.257	8.827	49.940
2024-06-16 00:20	0.596	0.941	1.123	2.520	10.525	56.698
2024-06-16 00:35	0.451	0.693	0.856	1.900	7.294	47.985
2024-06-16 00:50	0.390	0.608	0.746	1.609	6.185	37.600
2024-06-16 01:05	0.369	0.574	0.699	1.518	5.420	32.618
2024-06-16 01:20	0.364	0.553	0.669	1.485	5.416	39.361
2024-06-16 01:35	0.386	0.604	0.735	1.680	5.927	44.720
2024-06-16 01:50	0.441	0.677	0.817	1.828	7.050	33.826
2024-06-16 02:05	0.396	0.611	0.732	1.658	6.407	43.514
2024-06-16 02:20	0.396	0.615	0.732	1.592	6.570	42.412
2024-06-16 02:35	0.445	0.687	0.838	1.874	7.684	43.315
2024-06-16 02:50	0.504	0.788	0.957	2.133	8.847	42.581
2024-06-16 03:05	0.463	0.714	0.854	1.825	7.219	36.314
2024-06-16 03:20	0.473	0.732	0.881	2.017	8.688	48.957
2024-06-16 03:35	0.493	0.765	0.930	2.017	8.315	43.524
2024-06-16 03:50	0.451	0.697	0.831	1.882	7.233	53.617
2024-06-16 04:05	0.440	0.684	0.830	1.851	6.929	45.090
2024-06-16 04:20	0.446	0.713	0.860	1.921	7.674	45.624
2024-06-16 04:35	0.450	0.712	0.850	1.936	7.130	47.821
2024-06-16 04:50	0.472	0.746	0.899	1.888	7.239	42.870
2024-06-16 05:05	0.458	0.738	0.898	1.946	7.024	48.348
2024-06-16 05:20	0.346	0.554	0.674	1.380	4.708	28.321
2024-06-16 05:35	0.303	0.500	0.614	1.287	3.998	29.087
2024-06-16 05:50	0.380	0.641	0.801	1.641	5.041	33.926
2024-06-16 06:05	0.368	0.629	0.785	1.603	4.917	35.909
2024-06-16 06:20	0.403	0.694	0.855	1.752	5.367	30.878
2024-06-16 06:35	0.342	0.592	0.740	1.459	4.557	29.647
2024-06-16 06:50	0.336	0.575	0.717	1.398	4.353	24.383
2024-06-16 07:05	0.362	0.643	0.816	1.723	4.922	26.638
2024-06-16 07:20	0.354	0.636	0.813	1.702	4.714	31.490
2024-06-16 07:35	0.351	0.624	0.800	1.603	4.688	30.620
2024-06-16 07:50	0.310	0.522	0.653	1.342	4.613	25.485
2024-06-16 08:05	0.331	0.581	0.749	1.572	5.531	32.729
2024-06-16 08:20	0.315	0.535	0.666	1.522	6.571	33.347
2024-06-16 08:35	0.254	0.413	0.520	1.339	5.585	24.350
2024-06-16 08:50	0.168	0.271	0.343	0.901	4.401	21.268
2024-06-16 09:05	0.268	0.454	0.575	1.319	5.206	27.344
2024-06-16 09:20	0.287	0.476	0.595	1.437	6.042	29.866
2024-06-16 09:35	0.295	0.508	0.645	1.513	6.362	28.078
2024-06-16 09:50	0.298	0.510	0.644	1.533	6.325	28.041
2024-06-16 10:05	0.255	0.425	0.534	1.246	5.822	29.646
2024-06-16 10:20	0.256	0.431	0.543	1.352	5.784	27.290
2024-06-16 10:35	0.302	0.523	0.662	1.584	6.605	30.218
2024-06-16 10:50	0.302	0.518	0.663	1.500	6.277	33.475
2024-06-16 11:05	0.296	0.511	0.643	1.460	6.395	31.906
2024-06-16 11:20	0.304	0.521	0.664	1.544	6.048	33.246
2024-06-16 11:35	0.324	0.559	0.710	1.595	6.315	30.772
2024-06-16 11:50	0.301	0.508	0.650	1.456	5.760	31.060
