OPC13a/Diameter(µm)	0.5	0.7	1	5	hh:mm:ss
18/09/23 08:26	  5890	  2620	  1394	    58	00:00:30
18/09/23 08:46	  4823	  2347	  1335	    33	00:00:30
18/09/23 09:06	  4594	  2113	  1120	    17	00:00:30
18/09/23 09:26	  4296	  1919	   992	     9	00:00:30
18/09/23 09:46	  4085	  1775	   878	    11	00:00:30
18/09/23 10:06	  3892	  1645	   814	     2	00:00:30
18/09/23 10:26	  3659	  1496	   720	     5	00:00:30
18/09/23 10:46	  3441	  1360	   644	     6	00:00:30
18/09/23 11:06	  3471	  1469	   738	     8	00:00:30
18/09/23 11:26	  3360	  1267	   590	     3	00:00:30
18/09/23 11:46	  3235	  1162	   533	     1	00:00:30
18/09/23 12:06	  3224	  1228	   578	     4	00:00:30
18/09/23 12:26	  3261	  1201	   548	     6	00:00:30
18/09/23 12:46	  3049	  1175	   556	    11	00:00:30
18/09/23 13:06	  2851	  1121	   522	     1	00:00:30
18/09/23 13:26	  3061	  1270	   674	     7	00:00:30
18/09/23 13:46	  2823	  1128	   532	     2	00:00:30
18/09/23 14:06	  2722	  1050	   513	     3	00:00:30
18/09/23 14:26	  2873	  1031	   465	     7	00:00:30
18/09/23 14:46	  2740	   952	   425	     2	00:00:30
18/09/23 15:06	  2545	   892	   390	     2	00:00:30
18/09/23 15:26	  2648	   921	   403	     4	00:00:30
18/09/23 15:46	  2619	   985	   410	     5	00:00:30
18/09/23 16:06	  2581	   891	   403	     1	00:00:30
18/09/23 16:26	  2466	   845	   400	     4	00:00:30
18/09/23 16:46	  2373	   856	   386	     1	00:00:30
18/09/23 17:06	  2357	   850	   380	     4	00:00:30
18/09/23 17:26	  2313	   811	   353	     0	00:00:30
18/09/23 17:46	  2300	   863	   361	     5	00:00:30
18/09/23 18:06	  3181	  1370	   577	     4	00:00:30
18/09/23 18:26	  3211	  1257	   554	     9	00:00:30
18/09/23 18:46	  3146	  1240	   516	     2	00:00:30
18/09/23 19:06	  3663	  1449	   617	     2	00:00:30
18/09/23 19:26	  3776	  1534	   638	     1	00:00:30
18/09/23 19:46	  3903	  1541	   640	     0	00:00:30
18/09/23 20:06	  4101	  1576	   632	     0	00:00:30
18/09/23 20:26	  5519	  2685	  1470	    63	00:00:30
18/09/23 20:46	  5324	  2379	  1178	    28	00:00:30
18/09/23 21:06	  5492	  2334	  1090	    16	00:00:30
18/09/23 21:26	  5394	  2274	  1041	     5	00:00:30
18/09/23 21:46	  5209	  2203	   932	     3	00:00:30
18/09/23 22:06	  4963	  2085	   893	     5	00:00:30
18/09/23 22:26	  4818	  2014	   894	     9	00:00:30
18/09/23 22:46	  4739	  2063	   856	     1	00:00:30
18/09/23 23:06	  4674	  1989	   827	     0	00:00:30
18/09/23 23:26	  4637	  1925	   836	     0	00:00:30
18/09/23 23:46	  4582	  1924	   803	     0	00:00:30
19/09/23 00:06	  4445	  1896	   778	     0	00:00:30
19/09/23 00:26	  4323	  1888	   761	     0	00:00:30
19/09/23 00:46	  4343	  1967	   852	     0	00:00:30
19/09/23 01:06	  4423	  2009	   837	     1	00:00:30
19/09/23 01:26	  4194	  1916	   857	     0	00:00:30
19/09/23 01:46	  4166	  1991	   870	     0	00:00:30
19/09/23 02:06	  4058	  1948	   866	     0	00:00:30
19/09/23 02:26	  4257	  2053	   879	     0	00:00:30
19/09/23 02:46	  4147	  2042	   871	     0	00:00:30
19/09/23 03:06	  4275	  2060	   907	     0	00:00:30
19/09/23 03:26	  4612	  2248	   996	     0	00:00:30
19/09/23 03:46	  4550	  2261	   954	     2	00:00:30
19/09/23 04:06	  4789	  2372	  1078	     0	00:00:30
19/09/23 04:26	  5023	  2599	  1136	     1	00:00:30
19/09/23 04:46	  5155	  2587	  1105	     0	00:00:30
19/09/23 05:06	  5221	  2644	  1155	     0	00:00:30
19/09/23 05:26	  5322	  2613	  1106	     0	00:00:30
19/09/23 05:46	  5541	  2651	  1146	     0	00:00:30
19/09/23 06:06	  5645	  2721	  1154	     3	00:00:30
19/09/23 06:26	  5882	  2796	  1207	     2	00:00:30
19/09/23 06:46	  6013	  2825	  1135	     3	00:00:30
19/09/23 07:06	  5766	  2729	  1177	     0	00:00:30
19/09/23 07:26	  5844	  2801	  1234	     2	00:00:30
19/09/23 07:46	  5986	  2913	  1261	     4	00:00:30
19/09/23 08:06	  5850	  2795	  1190	     7	00:00:30
19/09/23 08:26	  5843	  2779	  1169	     5	00:00:30
19/09/23 08:46	  5774	  2753	  1168	     2	00:00:30
19/09/23 09:06	  5441	  2736	  1168	     2	00:00:30
19/09/23 09:26	  5244	  2498	  1049	     4	00:00:30
19/09/23 09:46	  5162	  2614	  1126	     2	00:00:30
19/09/23 10:06	  4806	  2383	  1000	     0	00:00:30
19/09/23 10:26	  5011	  2343	  1019	     4	00:00:30
19/09/23 10:46	  4521	  2169	   958	     1	00:00:30
19/09/23 11:06	  4412	  2069	   861	     4	00:00:30
19/09/23 11:26	  4162	  1966	   791	     0	00:00:30
19/09/23 11:46	  3962	  1776	   701	     1	00:00:30
19/09/23 12:06	  3685	  1740	   744	     3	00:00:30
19/09/23 12:26	  3635	  1647	   657	     6	00:00:30
19/09/23 12:46	  3788	  1639	   711	     1	00:00:30
19/09/23 13:06	  4282	  1735	   693	     2	00:00:30
19/09/23 13:26	  3984	  1678	   691	     1	00:00:30
19/09/23 13:46	  3896	  1633	   656	     0	00:00:30
19/09/23 14:06	  4023	  1712	   695	     1	00:00:30
19/09/23 14:26	  4045	  1747	   722	     3	00:00:30
19/09/23 14:46	  4004	  1700	   716	     0	00:00:30
19/09/23 15:06	  3971	  1763	   717	     5	00:00:30
19/09/23 15:26	  3957	  1748	   768	     4	00:00:30
19/09/23 15:46	  4034	  1823	   801	     4	00:00:30
19/09/23 16:06	  3773	  1646	   679	     8	00:00:30
19/09/23 16:26	  3958	  1767	   756	     4	00:00:30
19/09/23 16:46	  3839	  1675	   753	     2	00:00:30
19/09/23 17:06	  3925	  1705	   712	     4	00:00:30
19/09/23 17:26	  3866	  1663	   712	     4	00:00:30
19/09/23 17:46	  4014	  1720	   745	     2	00:00:30
19/09/23 18:06	  4350	  1673	   653	     1	00:00:30
19/09/23 18:26	  5146	  2171	   961	    13	00:00:30
19/09/23 18:46	  5906	  2170	   953	     6	00:00:30
19/09/23 19:06	  5492	  2063	   829	     2	00:00:30
19/09/23 19:26	  5109	  1940	   770	     2	00:00:30
19/09/23 19:46	  4856	  1775	   710	     3	00:00:30
19/09/23 20:06	  4723	  1671	   632	     2	00:00:30
19/09/23 20:26	  6483	  2814	  1465	    69	00:00:30
19/09/23 20:46	  7163	  3195	  1793	    80	00:00:30
19/09/23 21:06	  5357	  2146	  1087	    30	00:00:30
19/09/23 21:26	  4758	  1856	   870	     7	00:00:30
19/09/23 21:46	  4526	  1653	   769	     5	00:00:30
19/09/23 22:06	  4257	  1490	   665	     6	00:00:30
19/09/23 22:26	  3940	  1338	   513	     6	00:00:30
19/09/23 22:46	  3581	  1245	   523	     0	00:00:30
19/09/23 23:06	  3391	  1096	   462	     2	00:00:30
19/09/23 23:26	  3264	  1085	   423	     3	00:00:30
19/09/23 23:46	  3022	  1050	   441	     1	00:00:30
20/09/23 00:06	  3092	  1018	   398	     2	00:00:30
20/09/23 00:26	  2948	   891	   351	     0	00:00:30
20/09/23 00:46	  2823	   905	   325	     0	00:00:30
20/09/23 01:06	  2702	   827	   335	     0	00:00:30
20/09/23 01:26	  2467	   827	   352	     0	00:00:30
20/09/23 01:46	  2441	   808	   311	     1	00:00:30
20/09/23 02:06	  2388	   802	   297	     1	00:00:30
20/09/23 02:26	  2651	   876	   354	     1	00:00:30
20/09/23 02:46	  2538	   840	   285	     0	00:00:30
20/09/23 03:06	  2511	   843	   338	     1	00:00:30
20/09/23 03:26	  2205	   794	   313	     0	00:00:30
20/09/23 03:46	  2123	   759	   312	     1	00:00:30
20/09/23 04:06	  2064	   793	   323	     1	00:00:30
20/09/23 04:26	  1999	   800	   353	     0	00:00:30
20/09/23 04:46	  1931	   759	   337	     0	00:00:30
20/09/23 05:06	  2022	   790	   355	     0	00:00:30
20/09/23 05:26	  2150	   855	   350	     0	00:00:30
20/09/23 05:46	  2313	   888	   401	     0	00:00:30
20/09/23 06:06	  2894	  1075	   445	     5	00:00:30
20/09/23 06:26	  3475	  1238	   530	     2	00:00:30
20/09/23 06:46	  3625	  1386	   610	     3	00:00:30
20/09/23 07:06	  3710	  1417	   643	     4	00:00:30
20/09/23 07:26	  3532	  1437	   648	     3	00:00:30
20/09/23 07:46	  3483	  1464	   678	     0	00:00:30
20/09/23 08:06	  3502	  1493	   725	     3	00:00:30
20/09/23 08:30	  7166	  4251	  2829	   186	00:00:30
20/09/23 08:50	  6945	  4218	  2782	   169	00:00:30
20/09/23 09:50	  6736	  4134	  2746	   114	00:00:30
20/09/23 10:10	  5631	  3303	  2129	    61	00:00:30
20/09/23 10:30	  4743	  2553	  1495	    42	00:00:30
20/09/23 10:50	  4215	  2163	  1182	    22	00:00:30
20/09/23 11:10	  3736	  1776	   937	    10	00:00:30
20/09/23 11:30	  3568	  1517	   756	     7	00:00:30
20/09/23 11:50	  3352	  1383	   623	     4	00:00:30
20/09/23 12:10	  3350	  1255	   590	     3	00:00:30
20/09/23 12:30	  3114	  1127	   481	     3	00:00:30
20/09/23 12:50	  3000	  1085	   492	     0	00:00:30
20/09/23 13:10	  2894	  1010	   421	     3	00:00:30
20/09/23 13:30	  2740	   978	   403	     3	00:00:30
20/09/23 13:50	  2622	   946	   399	     7	00:00:30
20/09/23 14:10	  2728	   968	   429	     6	00:00:30
20/09/23 14:30	  2679	   987	   410	     5	00:00:30
20/09/23 14:50	  2669	   953	   407	     6	00:00:30
20/09/23 15:10	  2652	   968	   415	     0	00:00:30
20/09/23 15:30	  3022	  1300	   644	     4	00:00:30
20/09/23 15:50	  3375	  1402	   711	    15	00:00:30
20/09/23 16:10	  3284	  1445	   727	    13	00:00:30
20/09/23 16:30	  3935	  1825	   937	    19	00:00:30
20/09/23 16:50	  4095	  1872	   986	    13	00:00:30
20/09/23 17:10	  3881	  1804	   943	    12	00:00:30
20/09/23 17:30	  3836	  1790	   932	    19	00:00:30
20/09/23 20:10	  4107	  1497	   689	     4	00:00:30
20/09/23 20:30	  4020	  1361	   583	     2	00:00:30
20/09/23 20:50	  4175	  1351	   563	     3	00:00:30
20/09/23 21:10	  4180	  1333	   545	     7	00:00:30
20/09/23 21:30	  4138	  1270	   483	     3	00:00:30
20/09/23 21:50	  4008	  1259	   505	     2	00:00:30
20/09/23 22:10	  4023	  1174	   442	     2	00:00:30
20/09/23 22:30	  3870	  1108	   435	     2	00:00:30
20/09/23 22:50	  3894	  1146	   435	     4	00:00:30
20/09/23 23:10	  3739	  1119	   405	     0	00:00:30
20/09/23 23:30	  3350	   986	   355	     0	00:00:30
20/09/23 23:50	  3343	  1046	   367	     0	00:00:30
21/09/23 00:10	  3298	  1085	   417	     1	00:00:30
21/09/23 00:30	  3248	  1054	   401	     0	00:00:30
21/09/23 00:50	  3028	   997	   388	     2	00:00:30
21/09/23 01:10	  2870	   963	   371	     2	00:00:30
21/09/23 01:30	  2677	   881	   334	     2	00:00:30
21/09/23 01:50	  2585	   866	   352	     0	00:00:30
21/09/23 02:10	  2515	   916	   367	     0	00:00:30
21/09/23 02:30	  2653	  1003	   407	     2	00:00:30
21/09/23 02:50	  2701	  1040	   439	     0	00:00:30
21/09/23 03:10	  2554	  1057	   437	     0	00:00:30
21/09/23 03:30	  2511	   966	   401	     0	00:00:30
21/09/23 03:50	  2423	   982	   419	     0	00:00:30
21/09/23 04:10	  2325	   956	   369	     0	00:00:30
21/09/23 04:30	  2200	   903	   382	     0	00:00:30
21/09/23 04:50	  2217	   857	   356	     1	00:00:30
21/09/23 05:10	  2352	   931	   385	     0	00:00:30
21/09/23 05:30	  2370	   966	   381	     0	00:00:30
21/09/23 05:50	  2864	  1026	   401	     0	00:00:30
