µg/m3
Date	<0.7 µm	<1 µm	<5 µm	<12 µm
2023-09-18 08:26	0.205	0.422	4.939	13.092
2023-09-18 08:46	0.155	0.334	4.737	9.375
2023-09-18 09:06	0.155	0.331	4.061	6.450
2023-09-18 09:26	0.149	0.313	3.637	4.902
2023-09-18 09:46	0.145	0.304	3.235	4.781
2023-09-18 10:06	0.141	0.288	3.033	3.315
2023-09-18 10:26	0.135	0.273	2.691	3.393
2023-09-18 10:46	0.130	0.257	2.414	3.258
2023-09-18 11:06	0.125	0.255	2.723	3.848
2023-09-18 11:26	0.131	0.251	2.236	2.657
2023-09-18 11:46	0.130	0.241	2.040	2.181
2023-09-18 12:06	0.125	0.240	2.181	2.743
2023-09-18 12:26	0.129	0.245	2.077	2.921
2023-09-18 12:46	0.117	0.227	2.070	3.616
2023-09-18 13:06	0.108	0.214	1.976	2.117
2023-09-18 13:26	0.112	0.218	2.473	3.457
2023-09-18 13:46	0.106	0.212	2.004	2.285
2023-09-18 14:06	0.105	0.200	1.924	2.346
2023-09-18 14:26	0.115	0.216	1.764	2.748
2023-09-18 14:46	0.112	0.205	1.636	1.917
2023-09-18 15:06	0.104	0.192	1.504	1.785
2023-09-18 15:26	0.108	0.200	1.549	2.111
2023-09-18 15:46	0.102	0.204	1.574	2.276
2023-09-18 16:06	0.106	0.192	1.552	1.692
2023-09-18 16:26	0.102	0.180	1.519	2.082
2023-09-18 16:46	0.095	0.178	1.480	1.621
2023-09-18 17:06	0.094	0.178	1.449	2.011
2023-09-18 17:26	0.094	0.175	1.369	1.369
2023-09-18 17:46	0.090	0.179	1.383	2.085
2023-09-18 18:06	0.113	0.254	2.191	2.754
2023-09-18 18:26	0.122	0.247	2.090	3.355
2023-09-18 18:46	0.119	0.248	1.986	2.267
2023-09-18 19:06	0.139	0.286	2.365	2.647
2023-09-18 19:26	0.140	0.299	2.453	2.594
2023-09-18 19:46	0.148	0.308	2.472	2.472
2023-09-18 20:06	0.158	0.325	2.462	2.462
2023-09-18 20:26	0.177	0.393	5.150	14.005
2023-09-18 20:46	0.184	0.397	4.286	8.221
2023-09-18 21:06	0.198	0.418	4.050	6.299
2023-09-18 21:26	0.195	0.414	3.917	4.620
2023-09-18 21:46	0.188	0.413	3.555	3.976
2023-09-18 22:06	0.180	0.391	3.394	4.097
2023-09-18 22:26	0.176	0.374	3.366	4.631
2023-09-18 22:46	0.168	0.381	3.272	3.413
2023-09-18 23:06	0.168	0.374	3.170	3.170
2023-09-18 23:26	0.170	0.363	3.189	3.189
2023-09-18 23:46	0.166	0.365	3.080	3.080
2023-09-19 00:06	0.160	0.358	2.988	2.988
2023-09-19 00:26	0.152	0.352	2.925	2.925
2023-09-19 00:46	0.149	0.346	3.227	3.227
2023-09-19 01:06	0.151	0.359	3.186	3.326
2023-09-19 01:26	0.143	0.330	3.228	3.228
2023-09-19 01:46	0.136	0.335	3.276	3.276
2023-09-19 02:06	0.132	0.324	3.252	3.252
2023-09-19 02:26	0.138	0.346	3.318	3.318
2023-09-19 02:46	0.132	0.339	3.284	3.284
2023-09-19 03:06	0.139	0.343	3.410	3.410
2023-09-19 03:26	0.148	0.370	3.738	3.738
2023-09-19 03:46	0.143	0.375	3.594	3.875
2023-09-19 04:06	0.151	0.381	4.026	4.026
2023-09-19 04:26	0.152	0.411	4.249	4.389
2023-09-19 04:46	0.161	0.423	4.160	4.160
2023-09-19 05:06	0.161	0.425	4.330	4.330
2023-09-19 05:26	0.170	0.437	4.176	4.176
2023-09-19 05:46	0.181	0.448	4.322	4.322
2023-09-19 06:06	0.183	0.461	4.353	4.774
2023-09-19 06:26	0.193	0.475	4.549	4.830
2023-09-19 06:46	0.200	0.499	4.327	4.748
2023-09-19 07:06	0.190	0.465	4.445	4.445
2023-09-19 07:26	0.191	0.468	4.634	4.915
2023-09-19 07:46	0.192	0.485	4.735	5.298
2023-09-19 08:06	0.191	0.476	4.476	5.460
2023-09-19 08:26	0.192	0.477	4.413	5.116
2023-09-19 08:46	0.189	0.470	4.412	4.694
2023-09-19 09:06	0.169	0.447	4.390	4.671
2023-09-19 09:26	0.172	0.429	3.962	4.524
2023-09-19 09:46	0.160	0.423	4.224	4.505
2023-09-19 10:06	0.152	0.397	3.778	3.778
2023-09-19 10:26	0.167	0.402	3.834	4.396
2023-09-19 10:46	0.147	0.362	3.598	3.738
2023-09-19 11:06	0.147	0.361	3.258	3.821
2023-09-19 11:26	0.138	0.346	3.020	3.020
2023-09-19 11:46	0.137	0.327	2.694	2.835
2023-09-19 12:06	0.122	0.298	2.804	3.225
2023-09-19 12:26	0.124	0.300	2.501	3.344
2023-09-19 12:46	0.135	0.299	2.700	2.840
2023-09-19 13:06	0.159	0.344	2.681	2.962
2023-09-19 13:26	0.144	0.319	2.652	2.793
2023-09-19 13:46	0.142	0.315	2.533	2.533
2023-09-19 14:06	0.145	0.325	2.671	2.812
2023-09-19 14:26	0.144	0.325	2.757	3.178
2023-09-19 14:46	0.144	0.319	2.740	2.740
2023-09-19 15:06	0.138	0.324	2.731	3.434
2023-09-19 15:26	0.138	0.312	2.895	3.457
2023-09-19 15:46	0.138	0.319	3.014	3.577
2023-09-19 16:06	0.133	0.304	2.573	3.698
2023-09-19 16:26	0.137	0.316	2.859	3.421
2023-09-19 16:46	0.136	0.299	2.838	3.119
2023-09-19 17:06	0.139	0.315	2.709	3.271
2023-09-19 17:26	0.138	0.306	2.700	3.263
2023-09-19 17:46	0.144	0.316	2.829	3.110
2023-09-19 18:06	0.168	0.348	2.553	2.693
2023-09-19 18:26	0.186	0.401	3.606	5.433
2023-09-19 18:46	0.234	0.450	3.652	4.495
2023-09-19 19:06	0.215	0.433	3.230	3.511
2023-09-19 19:26	0.198	0.406	3.003	3.284
2023-09-19 19:46	0.193	0.382	2.772	3.194
2023-09-19 20:06	0.191	0.375	2.505	2.786
2023-09-19 20:26	0.230	0.469	5.189	14.887
2023-09-19 20:46	0.248	0.497	6.289	17.533
2023-09-19 21:06	0.201	0.389	3.963	8.179
2023-09-19 21:26	0.182	0.356	3.274	4.258
2023-09-19 21:46	0.180	0.336	2.920	3.623
2023-09-19 22:06	0.173	0.319	2.548	3.391
2023-09-19 22:26	0.163	0.309	2.023	2.867
2023-09-19 22:46	0.146	0.274	2.043	2.043
2023-09-19 23:06	0.144	0.256	1.811	2.093
2023-09-19 23:26	0.136	0.254	1.674	2.096
2023-09-19 23:46	0.123	0.231	1.719	1.860
2023-09-20 00:06	0.130	0.240	1.579	1.860
2023-09-20 00:26	0.129	0.224	1.411	1.411
2023-09-20 00:46	0.120	0.223	1.322	1.322
2023-09-20 01:06	0.117	0.205	1.337	1.337
2023-09-20 01:26	0.103	0.187	1.377	1.377
2023-09-20 01:46	0.102	0.190	1.238	1.379
2023-09-20 02:06	0.099	0.189	1.190	1.330
2023-09-20 02:26	0.111	0.204	1.397	1.538
2023-09-20 02:46	0.106	0.205	1.168	1.168
2023-09-20 03:06	0.104	0.194	1.333	1.474
2023-09-20 03:26	0.088	0.174	1.232	1.232
2023-09-20 03:46	0.085	0.165	1.216	1.357
2023-09-20 04:06	0.080	0.163	1.252	1.392
2023-09-20 04:26	0.075	0.154	1.348	1.348
2023-09-20 04:46	0.073	0.148	1.288	1.288
2023-09-20 05:06	0.077	0.154	1.355	1.355
2023-09-20 05:26	0.081	0.171	1.354	1.354
2023-09-20 05:46	0.089	0.175	1.531	1.531
2023-09-20 06:06	0.114	0.225	1.713	2.416
2023-09-20 06:26	0.140	0.265	2.051	2.332
2023-09-20 06:46	0.140	0.278	2.330	2.752
2023-09-20 07:06	0.144	0.281	2.441	3.004
2023-09-20 07:26	0.131	0.271	2.452	2.874
2023-09-20 07:46	0.126	0.266	2.558	2.558
2023-09-20 08:06	0.126	0.262	2.703	3.125
2023-09-20 08:30	0.183	0.434	9.371	35.515
2023-09-20 08:50	0.171	0.425	9.260	33.015
2023-09-20 09:10	0.163	0.426	9.265	33.019
2023-09-20 09:30	0.156	0.393	7.839	23.581
2023-09-20 09:50	0.163	0.409	9.308	25.332
2023-09-20 10:10	0.146	0.354	7.346	15.920
2023-09-20 10:30	0.137	0.325	5.238	11.141
2023-09-20 10:50	0.129	0.302	4.225	7.317
2023-09-20 11:10	0.123	0.271	3.406	4.811
2023-09-20 11:30	0.128	0.263	2.796	3.780
2023-09-20 11:50	0.123	0.258	2.351	2.913
2023-09-20 12:10	0.131	0.249	2.234	2.655
2023-09-20 12:30	0.124	0.239	1.855	2.277
2023-09-20 12:50	0.120	0.225	1.889	1.889
2023-09-20 13:10	0.118	0.222	1.636	2.057
2023-09-20 13:30	0.110	0.212	1.565	1.986
2023-09-20 13:50	0.105	0.202	1.527	2.511
2023-09-20 14:10	0.110	0.206	1.636	2.479
2023-09-20 14:30	0.106	0.208	1.578	2.280
2023-09-20 14:50	0.107	0.204	1.560	2.403
2023-09-20 15:10	0.105	0.203	1.607	1.607
2023-09-20 15:30	0.108	0.224	2.388	2.950
2023-09-20 15:50	0.124	0.246	2.599	4.708
2023-09-20 16:10	0.115	0.242	2.657	4.484
2023-09-20 16:30	0.132	0.289	3.393	6.064
2023-09-20 16:50	0.139	0.296	3.586	5.413
2023-09-20 17:10	0.130	0.283	3.431	5.117
2023-09-20 17:30	0.128	0.280	3.367	6.038
2023-09-20 20:10	0.163	0.307	2.623	3.185
2023-09-20 20:30	0.167	0.304	2.269	2.550
2023-09-20 20:50	0.177	0.316	2.210	2.632
2023-09-20 21:10	0.178	0.318	2.137	3.121
2023-09-20 21:30	0.180	0.319	1.942	2.364
2023-09-20 21:50	0.172	0.306	2.006	2.288
2023-09-20 22:10	0.178	0.308	1.796	2.077
2023-09-20 22:30	0.173	0.292	1.756	2.037
2023-09-20 22:50	0.172	0.298	1.755	2.318
2023-09-20 23:10	0.164	0.291	1.660	1.660
2023-09-20 23:30	0.148	0.260	1.460	1.460
2023-09-20 23:50	0.144	0.264	1.505	1.505
2023-09-21 00:10	0.139	0.257	1.664	1.804
2023-09-21 00:30	0.137	0.253	1.609	1.609
2023-09-21 00:50	0.127	0.235	1.540	1.821
2023-09-21 01:10	0.119	0.224	1.472	1.753
2023-09-21 01:30	0.112	0.209	1.332	1.613
2023-09-21 01:50	0.108	0.199	1.389	1.389
2023-09-21 02:10	0.100	0.197	1.438	1.438
2023-09-21 02:30	0.103	0.209	1.578	1.859
2023-09-21 02:50	0.104	0.210	1.695	1.695
2023-09-21 03:10	0.094	0.204	1.681	1.681
2023-09-21 03:30	0.097	0.197	1.553	1.553
2023-09-21 03:50	0.090	0.190	1.607	1.607
2023-09-21 04:10	0.086	0.190	1.437	1.437
2023-09-21 04:30	0.081	0.174	1.465	1.465
2023-09-21 04:50	0.085	0.174	1.374	1.515
2023-09-21 05:10	0.089	0.186	1.487	1.487
2023-09-21 05:30	0.088	0.192	1.480	1.480
2023-09-21 05:50	0.115	0.226	1.582	1.582
