OPC13a/Diameter(µm)	0.5	0.7	1	5	hh:mm:ss
08/04/21 11:32	  4332	  1703	   786	    23	00:00:20
14/04/21 13:24	  3074	  1145	   517	    15	00:00:20
09/05/21 09:11	  4054	  1081	   587	    90	00:00:20
30/08/23 15:25	  6672	  2961	  1332	    46	00:00:20
30/08/23 16:10	  5279	  2545	  1288	    58	00:00:20
30/08/23 21:50	  6958	  3121	  1519	    69	00:00:20
31/08/23 13:01	  4747	  2333	  1147	    20	00:00:20
18/09/23 08:26	  5890	  2620	  1394	    58	00:00:30
18/09/23 08:46	  4823	  2347	  1335	    33	00:00:30
18/09/23 09:06	  4594	  2113	  1120	    17	00:00:30
18/09/23 09:26	  4296	  1919	   992	     9	00:00:30
18/09/23 09:46	  4085	  1775	   878	    11	00:00:30
18/09/23 10:06	  3892	  1645	   814	     2	00:00:30
18/09/23 10:26	  3659	  1496	   720	     5	00:00:30
18/09/23 10:46	  3441	  1360	   644	     6	00:00:30
18/09/23 11:06	  3471	  1469	   738	     8	00:00:30
18/09/23 11:26	  3360	  1267	   590	     3	00:00:30
18/09/23 11:46	  3235	  1162	   533	     1	00:00:30
18/09/23 12:06	  3224	  1228	   578	     4	00:00:30
18/09/23 12:26	  3261	  1201	   548	     6	00:00:30
18/09/23 12:46	  3049	  1175	   556	    11	00:00:30
18/09/23 13:06	  2851	  1121	   522	     1	00:00:30
18/09/23 13:26	  3061	  1270	   674	     7	00:00:30
18/09/23 13:46	  2823	  1128	   532	     2	00:00:30
18/09/23 14:06	  2722	  1050	   513	     3	00:00:30
18/09/23 14:26	  2873	  1031	   465	     7	00:00:30
18/09/23 14:46	  2740	   952	   425	     2	00:00:30
18/09/23 15:06	  2545	   892	   390	     2	00:00:30
18/09/23 15:26	  2648	   921	   403	     4	00:00:30
18/09/23 15:46	  2619	   985	   410	     5	00:00:30
18/09/23 16:06	  2581	   891	   403	     1	00:00:30
18/09/23 16:26	  2466	   845	   400	     4	00:00:30
18/09/23 16:46	  2373	   856	   386	     1	00:00:30
18/09/23 17:06	  2357	   850	   380	     4	00:00:30
18/09/23 17:26	  2313	   811	   353	     0	00:00:30
18/09/23 17:46	  2300	   863	   361	     5	00:00:30
18/09/23 18:06	  3181	  1370	   577	     4	00:00:30
18/09/23 18:26	  3211	  1257	   554	     9	00:00:30
18/09/23 18:46	  3146	  1240	   516	     2	00:00:30
18/09/23 19:06	  3663	  1449	   617	     2	00:00:30
18/09/23 19:26	  3776	  1534	   638	     1	00:00:30
18/09/23 19:46	  3903	  1541	   640	     0	00:00:30
18/09/23 20:06	  4101	  1576	   632	     0	00:00:30
18/09/23 20:26	  5519	  2685	  1470	    63	00:00:30
18/09/23 20:46	  5324	  2379	  1178	    28	00:00:30
18/09/23 21:06	  5492	  2334	  1090	    16	00:00:30
18/09/23 21:26	  5394	  2274	  1041	     5	00:00:30
18/09/23 21:46	  5209	  2203	   932	     3	00:00:30
18/09/23 22:06	  4963	  2085	   893	     5	00:00:30
18/09/23 22:26	  4818	  2014	   894	     9	00:00:30
18/09/23 22:46	  4739	  2063	   856	     1	00:00:30
18/09/23 23:06	  4674	  1989	   827	     0	00:00:30
18/09/23 23:26	  4637	  1925	   836	     0	00:00:30
18/09/23 23:46	  4582	  1924	   803	     0	00:00:30
19/09/23 00:06	  4445	  1896	   778	     0	00:00:30
19/09/23 00:26	  4323	  1888	   761	     0	00:00:30
19/09/23 00:46	  4343	  1967	   852	     0	00:00:30
19/09/23 01:06	  4423	  2009	   837	     1	00:00:30
19/09/23 01:26	  4194	  1916	   857	     0	00:00:30
19/09/23 01:46	  4166	  1991	   870	     0	00:00:30
19/09/23 02:06	  4058	  1948	   866	     0	00:00:30
19/09/23 02:26	  4257	  2053	   879	     0	00:00:30
19/09/23 02:46	  4147	  2042	   871	     0	00:00:30
19/09/23 03:06	  4275	  2060	   907	     0	00:00:30
19/09/23 03:26	  4612	  2248	   996	     0	00:00:30
19/09/23 03:46	  4550	  2261	   954	     2	00:00:30
19/09/23 04:06	  4789	  2372	  1078	     0	00:00:30
19/09/23 04:26	  5023	  2599	  1136	     1	00:00:30
19/09/23 04:46	  5155	  2587	  1105	     0	00:00:30
19/09/23 05:06	  5221	  2644	  1155	     0	00:00:30
19/09/23 05:26	  5322	  2613	  1106	     0	00:00:30
19/09/23 05:46	  5541	  2651	  1146	     0	00:00:30
19/09/23 06:06	  5645	  2721	  1154	     3	00:00:30
