µg/m3
Date	<0.7 µm	<1 µm	<5 µm	<12 µm
2021-04-08 11:32	0.247	0.491	4.360	9.210
2021-04-14 13:24	0.181	0.348	2.894	6.057
2021-05-09 09:11	0.279	0.411	2.931	21.906
2023-08-30 15:25	0.349	0.781	7.304	17.002
2023-08-30 16:10	0.257	0.591	6.829	19.058
2023-08-30 21:50	0.360	0.786	8.140	22.688
2023-08-31 13:01	0.227	0.542	6.258	10.475
2023-09-18 08:26	0.205	0.422	4.939	13.092
2023-09-18 08:46	0.155	0.334	4.737	9.375
2023-09-18 09:06	0.155	0.331	4.061	6.450
2023-09-18 09:26	0.149	0.313	3.637	4.902
2023-09-18 09:46	0.145	0.304	3.235	4.781
2023-09-18 10:06	0.141	0.288	3.033	3.315
2023-09-18 10:26	0.135	0.273	2.691	3.393
2023-09-18 10:46	0.130	0.257	2.414	3.258
2023-09-18 11:06	0.125	0.255	2.723	3.848
2023-09-18 11:26	0.131	0.251	2.236	2.657
2023-09-18 11:46	0.130	0.241	2.040	2.181
2023-09-18 12:06	0.125	0.240	2.181	2.743
2023-09-18 12:26	0.129	0.245	2.077	2.921
2023-09-18 12:46	0.117	0.227	2.070	3.616
2023-09-18 13:06	0.108	0.214	1.976	2.117
2023-09-18 13:26	0.112	0.218	2.473	3.457
2023-09-18 13:46	0.106	0.212	2.004	2.285
2023-09-18 14:06	0.105	0.200	1.924	2.346
2023-09-18 14:26	0.115	0.216	1.764	2.748
2023-09-18 14:46	0.112	0.205	1.636	1.917
2023-09-18 15:06	0.104	0.192	1.504	1.785
2023-09-18 15:26	0.108	0.200	1.549	2.111
2023-09-18 15:46	0.102	0.204	1.574	2.276
2023-09-18 16:06	0.106	0.192	1.552	1.692
2023-09-18 16:26	0.102	0.180	1.519	2.082
2023-09-18 16:46	0.095	0.178	1.480	1.621
2023-09-18 17:06	0.094	0.178	1.449	2.011
2023-09-18 17:26	0.094	0.175	1.369	1.369
2023-09-18 17:46	0.090	0.179	1.383	2.085
2023-09-18 18:06	0.113	0.254	2.191	2.754
2023-09-18 18:26	0.122	0.247	2.090	3.355
2023-09-18 18:46	0.119	0.248	1.986	2.267
2023-09-18 19:06	0.139	0.286	2.365	2.647
2023-09-18 19:26	0.140	0.299	2.453	2.594
2023-09-18 19:46	0.148	0.308	2.472	2.472
2023-09-18 20:06	0.158	0.325	2.462	2.462
2023-09-18 20:26	0.177	0.393	5.150	14.005
2023-09-18 20:46	0.184	0.397	4.286	8.221
2023-09-18 21:06	0.198	0.418	4.050	6.299
2023-09-18 21:26	0.195	0.414	3.917	4.620
2023-09-18 21:46	0.188	0.413	3.555	3.976
2023-09-18 22:06	0.180	0.391	3.394	4.097
2023-09-18 22:26	0.176	0.374	3.366	4.631
2023-09-18 22:46	0.168	0.381	3.272	3.413
2023-09-18 23:06	0.168	0.374	3.170	3.170
2023-09-18 23:26	0.170	0.363	3.189	3.189
2023-09-18 23:46	0.166	0.365	3.080	3.080
2023-09-19 00:06	0.160	0.358	2.988	2.988
2023-09-19 00:26	0.152	0.352	2.925	2.925
2023-09-19 00:46	0.149	0.346	3.227	3.227
2023-09-19 01:06	0.151	0.359	3.186	3.326
2023-09-19 01:26	0.143	0.330	3.228	3.228
2023-09-19 01:46	0.136	0.335	3.276	3.276
2023-09-19 02:06	0.132	0.324	3.252	3.252
2023-09-19 02:26	0.138	0.346	3.318	3.318
2023-09-19 02:46	0.132	0.339	3.284	3.284
2023-09-19 03:06	0.139	0.343	3.410	3.410
2023-09-19 03:26	0.148	0.370	3.738	3.738
2023-09-19 03:46	0.143	0.375	3.594	3.875
2023-09-19 04:06	0.151	0.381	4.026	4.026
2023-09-19 04:26	0.152	0.411	4.249	4.389
2023-09-19 04:46	0.161	0.423	4.160	4.160
2023-09-19 05:06	0.161	0.425	4.330	4.330
2023-09-19 05:26	0.170	0.437	4.176	4.176
2023-09-19 05:46	0.181	0.448	4.322	4.322
2023-09-19 06:06	0.183	0.461	4.353	4.774
