µg/m3
Date	<0.5 µm	<1 µm	<5 µm	<12 µm
2024-04-30 23:15	0.006	0.011	0.016	0.437
2024-04-30 23:30	0.011	0.017	0.027	0.027
2024-04-30 23:45	0.015	0.023	0.033	0.033
2024-05-01 00:00	0.023	0.033	0.049	0.049
2024-05-01 00:15	0.024	0.031	0.041	0.041
2024-05-01 00:30	0.023	0.030	0.045	0.256
2024-05-01 00:45	0.026	0.033	0.038	0.038
2024-05-01 01:00	0.024	0.031	0.031	0.031
2024-05-01 01:15	0.023	0.029	0.039	0.039
2024-05-01 01:30	0.030	0.040	0.045	0.256
2024-05-01 01:45	0.029	0.036	0.056	0.056
2024-05-01 02:00	0.021	0.025	0.030	0.030
2024-05-01 02:15	0.026	0.033	0.053	0.053
2024-05-01 02:30	0.025	0.032	0.037	0.037
2024-05-01 02:45	0.023	0.028	0.028	0.028
2024-05-01 03:00	0.020	0.026	0.051	0.051
2024-05-01 03:15	0.023	0.028	0.028	0.028
2024-05-01 03:30	0.022	0.035	0.137	1.402
2024-05-01 03:45	0.021	0.026	0.026	0.026
2024-05-01 04:00	0.020	0.028	0.033	0.033
2024-05-01 04:15	0.020	0.026	0.026	0.026
2024-05-01 04:30	0.021	0.028	0.033	0.033
2024-05-01 04:45	0.020	0.029	0.029	0.029
2024-05-01 05:00	0.019	0.025	0.040	0.040
2024-05-01 05:15	0.020	0.026	0.026	0.026
2024-05-01 05:30	0.022	0.031	0.031	0.031
2024-05-01 05:45	0.019	0.024	0.045	0.045
2024-05-01 06:00	0.020	0.025	0.035	0.035
2024-05-01 06:15	0.019	0.025	0.030	0.030
2024-05-01 06:30	0.018	0.025	0.025	0.025
2024-05-01 06:45	0.013	0.019	0.029	0.029
2024-05-01 07:00	0.014	0.019	0.019	0.019
2024-05-01 07:15	0.013	0.020	0.020	0.020
2024-05-01 07:30	0.012	0.016	0.016	0.016
2024-05-01 07:45	0.010	0.015	0.031	0.031
2024-05-01 08:00	0.010	0.013	0.019	0.019
2024-05-01 08:15	0.010	0.014	0.019	0.019
2024-05-01 08:30	0.010	0.015	0.031	0.031
2024-05-01 08:45	0.010	0.015	0.026	0.026
2024-05-01 09:00	0.009	0.014	0.020	0.020
2024-05-01 09:15	0.008	0.010	0.010	0.010
2024-05-01 09:30	0.008	0.012	0.012	0.012
2024-05-01 09:45	0.008	0.011	0.011	0.011
2024-05-01 10:00	0.008	0.018	0.165	2.906
2024-05-01 10:15	0.009	0.020	0.198	3.571
2024-05-01 10:30	0.011	0.020	0.243	2.352
2024-05-01 10:45	0.012	0.032	0.428	6.542
2024-05-01 11:00	0.011	0.025	0.299	3.040
2024-05-01 11:15	0.011	0.029	0.192	2.300
2024-05-01 11:30	0.010	0.024	0.202	2.310
2024-05-01 11:45	0.010	0.023	0.200	1.044
2024-05-01 12:00	0.010	0.023	0.094	0.726
2024-05-01 12:15	0.010	0.021	0.142	0.986
2024-05-01 12:30	0.012	0.025	0.162	0.795
2024-05-01 12:45	0.010	0.022	0.124	0.124
2024-05-01 13:00	0.009	0.019	0.105	0.949
2024-05-01 13:15	0.011	0.024	0.075	0.707
2024-05-01 13:30	0.009	0.018	0.089	0.300
2024-05-01 13:45	0.009	0.019	0.085	0.507
2024-05-01 14:00	0.009	0.018	0.186	2.083
2024-05-01 14:15	0.012	0.031	0.233	1.920
2024-05-01 14:30	0.012	0.032	0.295	1.350
2024-05-01 14:45	0.009	0.023	0.190	1.666
2024-05-01 15:00	0.010	0.027	0.200	1.465
2024-05-01 15:15	0.009	0.024	0.222	1.697
2024-05-01 15:30	0.009	0.022	0.169	0.801
2024-05-01 15:45	0.008	0.023	0.195	1.671
2024-05-01 16:00	0.010	0.032	0.356	3.730
2024-05-01 16:15	0.009	0.026	0.305	1.781
2024-05-01 16:30	0.009	0.025	0.263	2.582
2024-05-01 16:45	0.008	0.023	0.186	2.505
2024-05-01 17:00	0.009	0.021	0.244	2.142
2024-05-01 17:15	0.009	0.024	0.151	0.994
2024-05-01 17:30	0.008	0.021	0.142	0.986
2024-05-01 17:45	0.008	0.022	0.158	0.158
2024-05-01 18:00	0.009	0.024	0.126	1.391
2024-05-01 18:15	0.008	0.020	0.193	0.404
2024-05-01 18:30	0.009	0.020	0.117	0.117
2024-05-01 18:45	0.009	0.023	0.109	0.531
2024-05-01 19:00	0.008	0.018	0.099	0.310
2024-05-01 19:15	0.007	0.018	0.114	0.114
2024-05-01 19:30	0.007	0.017	0.057	0.057
2024-05-01 19:45	0.010	0.021	0.092	0.303
2024-05-01 20:00	0.010	0.019	0.070	0.070
2024-05-01 20:15	0.008	0.018	0.063	0.485
2024-05-01 20:30	0.009	0.017	0.067	0.067
2024-05-01 20:45	0.006	0.014	0.060	0.270
2024-05-01 21:00	0.007	0.016	0.046	0.046
2024-05-01 21:15	0.007	0.014	0.065	0.065
2024-05-01 21:30	0.009	0.016	0.077	0.077
2024-05-01 21:45	0.008	0.013	0.038	0.038
2024-05-01 22:00	0.006	0.012	0.028	0.028
2024-05-01 22:15	0.007	0.014	0.034	0.034
2024-05-01 22:30	0.006	0.014	0.019	0.019
2024-05-01 22:45	0.007	0.012	0.042	0.042
2024-05-01 23:00	0.007	0.014	0.044	0.044
2024-05-01 23:15	0.008	0.013	0.033	0.033
2024-05-01 23:30	0.009	0.019	0.034	0.034
2024-05-01 23:45	0.008	0.018	0.049	0.049
2024-05-02 00:00	0.010	0.024	0.059	0.059
2024-05-02 00:15	0.011	0.031	0.077	0.077
2024-05-02 00:30	0.011	0.027	0.048	0.048
2024-05-02 00:45	0.010	0.023	0.053	0.053
2024-05-02 01:00	0.011	0.030	0.075	0.075
2024-05-02 01:15	0.012	0.033	0.053	0.053
2024-05-02 01:30	0.014	0.036	0.062	0.062
2024-05-02 01:45	0.012	0.033	0.053	0.053
2024-05-02 02:00	0.013	0.033	0.069	0.069
2024-05-02 02:15	0.013	0.037	0.068	0.068
2024-05-02 02:30	0.013	0.037	0.047	0.047
2024-05-02 02:45	0.016	0.047	0.102	0.102
2024-05-02 03:00	0.015	0.044	0.136	0.347
2024-05-02 03:15	0.015	0.035	0.086	0.086
2024-05-02 03:30	0.013	0.035	0.040	0.040
2024-05-02 03:45	0.017	0.052	0.118	0.118
2024-05-02 04:00	0.016	0.042	0.073	0.073
2024-05-02 04:15	0.013	0.034	0.054	0.054
2024-05-02 04:30	0.015	0.039	0.100	0.100
2024-05-02 04:45	0.017	0.048	0.129	0.129
2024-05-02 05:00	0.014	0.037	0.062	0.062
2024-05-02 05:15	0.020	0.050	0.151	0.573
2024-05-02 05:30	0.016	0.043	0.104	0.104
2024-05-02 05:45	0.016	0.045	0.122	0.122
2024-05-02 06:00	0.020	0.052	0.107	0.318
2024-05-02 06:15	0.019	0.056	0.137	0.137
2024-05-02 06:30	0.017	0.046	0.107	0.107
2024-05-02 06:45	0.016	0.041	0.107	0.107
2024-05-02 07:00	0.017	0.050	0.157	0.157
2024-05-02 07:15	0.019	0.043	0.093	0.093
2024-05-02 07:30	0.016	0.041	0.117	0.117
2024-05-02 07:45	0.017	0.042	0.093	0.093
2024-05-02 08:00	0.016	0.044	0.120	0.120
2024-05-02 08:15	0.017	0.038	0.064	0.064
2024-05-02 08:30	0.016	0.038	0.089	0.300
2024-05-02 08:45	0.021	0.053	0.139	0.139
2024-05-02 09:00	0.016	0.035	0.075	0.075
2024-05-02 09:15	0.018	0.043	0.074	0.495
2024-05-02 09:30	0.018	0.043	0.084	0.084
2024-05-02 09:45	0.014	0.034	0.039	0.039
2024-05-02 10:00	0.015	0.033	0.039	0.039
2024-05-02 10:15	0.015	0.034	0.070	0.070
2024-05-02 10:30	0.012	0.028	0.083	0.505
2024-05-02 10:45	0.018	0.045	0.288	3.451
2024-05-02 11:00	0.015	0.037	0.194	1.038
2024-05-02 11:15	0.017	0.042	0.133	0.977
2024-05-02 11:30	0.016	0.039	0.120	1.385
2024-05-02 11:45	0.014	0.032	0.144	0.565
2024-05-02 12:00	0.016	0.034	0.099	0.521
2024-05-02 12:15	0.015	0.034	0.125	0.547
2024-05-02 12:30	0.016	0.034	0.085	0.085
2024-05-02 12:45	0.016	0.038	0.079	0.079
2024-05-02 13:00	0.015	0.031	0.117	1.171
2024-05-02 13:15	0.022	0.048	0.215	1.691
2024-05-02 13:30	0.021	0.042	0.113	1.167
2024-05-02 13:45	0.018	0.038	0.140	0.983
2024-05-02 14:00	0.019	0.038	0.195	2.514
2024-05-02 14:15	0.021	0.050	0.202	1.256
2024-05-02 14:30	0.023	0.058	0.245	4.040
2024-05-02 14:45	0.019	0.049	0.287	1.342
2024-05-02 15:00	0.021	0.043	0.211	1.054
2024-05-02 15:15	0.020	0.055	0.192	1.457
2024-05-02 15:30	0.017	0.039	0.176	1.230
2024-05-02 15:45	0.017	0.041	0.153	0.785
2024-05-02 16:00	0.017	0.036	0.148	1.413
2024-05-02 16:15	0.016	0.034	0.130	0.763
2024-05-02 16:30	0.017	0.041	0.157	0.368
2024-05-02 16:45	0.017	0.039	0.105	0.105
2024-05-02 17:00	0.016	0.035	0.086	0.086
2024-05-02 17:15	0.019	0.039	0.120	1.175
2024-05-02 17:30	0.017	0.037	0.113	0.113
2024-05-02 17:45	0.019	0.045	0.121	0.121
2024-05-02 18:00	0.015	0.036	0.087	0.087
2024-05-02 18:15	0.017	0.038	0.099	0.521
2024-05-02 18:30	0.016	0.038	0.099	0.099
2024-05-02 18:45	0.014	0.026	0.067	0.067
2024-05-02 19:00	0.019	0.046	0.167	0.589
2024-05-02 19:15	0.017	0.036	0.081	0.081
2024-05-02 19:30	0.014	0.027	0.042	0.042
2024-05-02 19:45	0.018	0.037	0.088	0.088
2024-05-02 20:00	0.017	0.031	0.067	0.067
2024-05-02 20:15	0.016	0.037	0.073	0.073
2024-05-02 20:30	0.016	0.033	0.089	0.089
2024-05-02 20:45	0.017	0.035	0.060	0.060
2024-05-02 21:00	0.015	0.030	0.056	0.056
2024-05-02 21:15	0.014	0.031	0.067	0.067
2024-05-02 21:30	0.013	0.024	0.034	0.034
2024-05-02 21:45	0.012	0.021	0.067	0.067
2024-05-02 22:00	0.012	0.024	0.034	0.034
2024-05-02 22:15	0.010	0.021	0.026	0.026
2024-05-02 22:30	0.013	0.031	0.062	0.062
2024-05-02 22:45	0.014	0.034	0.069	0.069
2024-05-02 23:00	0.012	0.025	0.030	0.030
2024-05-02 23:15	0.014	0.031	0.046	0.046
2024-05-02 23:30	0.013	0.027	0.037	0.037
2024-05-02 23:45	0.014	0.025	0.030	0.030
2024-05-03 00:00	0.012	0.019	0.055	0.055
2024-05-03 00:15	0.012	0.024	0.040	0.040
2024-05-03 00:30	0.012	0.024	0.039	0.039
2024-05-03 00:45	0.013	0.027	0.037	0.037
2024-05-03 01:00	0.012	0.026	0.041	0.041
2024-05-03 01:15	0.013	0.027	0.037	0.037
2024-05-03 01:30	0.013	0.024	0.060	0.060
2024-05-03 01:45	0.014	0.026	0.082	0.082
2024-05-03 02:00	0.012	0.028	0.084	0.506
2024-05-03 02:15	0.011	0.026	0.057	0.057
2024-05-03 02:30	0.014	0.027	0.048	0.048
2024-05-03 02:45	0.012	0.024	0.039	0.039
2024-05-03 03:00	0.011	0.019	0.039	0.250
2024-05-03 03:15	0.011	0.022	0.052	0.052
2024-05-03 03:30	0.010	0.021	0.021	0.021
2024-05-03 03:45	0.013	0.024	0.044	0.044
2024-05-03 04:00	0.013	0.022	0.037	0.037
2024-05-03 04:15	0.012	0.025	0.030	0.030
2024-05-03 04:30	0.012	0.021	0.026	0.026
2024-05-03 04:45	0.013	0.030	0.050	0.050
2024-05-03 05:00	0.012	0.024	0.034	0.034
2024-05-03 05:15	0.012	0.021	0.042	0.042
2024-05-03 05:30	0.011	0.018	0.023	0.023
2024-05-03 05:45	0.011	0.021	0.036	0.036
2024-05-03 06:00	0.011	0.021	0.052	0.052
2024-05-03 06:15	0.012	0.022	0.047	0.047
2024-05-03 06:30	0.011	0.022	0.072	0.072
2024-05-03 06:45	0.014	0.026	0.036	0.036
2024-05-03 07:00	0.013	0.026	0.026	0.026
2024-05-03 07:15	0.016	0.030	0.040	0.040
2024-05-03 07:30	0.014	0.025	0.035	0.035
2024-05-03 07:45	0.016	0.030	0.055	0.055
2024-05-03 08:00	0.018	0.032	0.067	0.067
2024-05-03 08:15	0.014	0.027	0.053	0.053
2024-05-03 08:30	0.017	0.033	0.068	0.701
2024-05-03 08:45	0.011	0.021	0.046	0.046
2024-05-03 09:00	0.013	0.025	0.065	0.276
2024-05-03 09:15	0.010	0.018	0.043	0.465
2024-05-03 09:30	0.012	0.022	0.048	1.102
2024-05-03 09:45	0.010	0.017	0.053	0.475
2024-05-03 10:00	0.009	0.017	0.042	0.042
2024-05-03 10:15	0.008	0.014	0.040	0.040
2024-05-03 10:30	0.011	0.022	0.057	0.268
2024-05-03 10:45	0.016	0.038	0.154	2.263
2024-05-03 11:00	0.013	0.024	0.090	1.566
2024-05-03 11:15	0.010	0.022	0.078	0.289
2024-05-03 11:30	0.011	0.022	0.114	0.324
2024-05-03 11:45	0.011	0.023	0.078	0.500
2024-05-03 12:00	0.010	0.019	0.095	0.728
2024-05-03 12:15	0.012	0.023	0.089	0.089
2024-05-03 12:30	0.010	0.020	0.070	0.492
2024-05-03 12:45	0.009	0.018	0.074	0.285
2024-05-03 13:00	0.009	0.021	0.056	0.056
2024-05-03 13:15	0.011	0.022	0.083	0.083
2024-05-03 13:30	0.008	0.016	0.047	0.468
2024-05-03 13:45	0.009	0.023	0.074	0.285
2024-05-03 14:00	0.009	0.026	0.193	2.934
2024-05-03 14:15	0.012	0.032	0.144	1.198
2024-05-03 14:30	0.011	0.028	0.216	3.168
2024-05-03 14:45	0.012	0.031	0.158	1.423
2024-05-03 15:00	0.014	0.035	0.253	4.048
2024-05-03 15:15	0.013	0.047	0.427	4.855
2024-05-03 15:30	0.009	0.027	0.200	1.887
2024-05-03 15:45	0.010	0.030	0.238	1.503
2024-05-03 16:00	0.013	0.041	0.280	3.442
2024-05-03 16:15	0.011	0.031	0.294	3.246
2024-05-03 16:30	0.010	0.027	0.220	2.118
2024-05-03 16:45	0.009	0.025	0.223	1.488
2024-05-03 17:00	0.008	0.025	0.121	1.597
2024-05-03 17:15	0.008	0.020	0.173	0.594
2024-05-03 17:30	0.007	0.023	0.150	0.150
2024-05-03 17:45	0.009	0.020	0.096	0.307
2024-05-03 18:00	0.007	0.020	0.126	0.337
2024-05-03 18:15	0.008	0.019	0.110	0.743
2024-05-03 18:30	0.006	0.016	0.097	0.308
2024-05-03 18:45	0.006	0.016	0.082	0.082
2024-05-03 19:00	0.007	0.017	0.078	0.288
2024-05-03 19:15	0.005	0.014	0.034	0.034
2024-05-03 19:30	0.007	0.014	0.050	0.050
2024-05-03 19:45	0.006	0.014	0.039	0.250
2024-05-03 20:00	0.006	0.016	0.026	0.026
2024-05-03 20:15	0.006	0.014	0.045	0.045
2024-05-03 20:30	0.006	0.014	0.029	0.029
2024-05-03 20:45	0.006	0.014	0.035	0.035
2024-05-03 21:00	0.005	0.012	0.032	0.032
2024-05-03 21:15	0.005	0.010	0.030	0.030
2024-05-03 21:30	0.006	0.011	0.011	0.011
2024-05-03 21:45	0.005	0.010	0.035	0.035
2024-05-03 22:00	0.006	0.009	0.030	0.241
2024-05-03 22:15	0.007	0.014	0.014	0.014
2024-05-03 22:30	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-03 22:45	0.004	0.006	0.006	0.006
2024-05-03 23:00	0.003	0.006	0.006	0.006
2024-05-03 23:15	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-03 23:30	0.004	0.008	0.018	0.018
2024-05-03 23:45	0.006	0.010	0.015	0.015
2024-05-04 00:00	0.007	0.012	0.012	0.012
2024-05-04 00:15	0.006	0.012	0.012	0.012
2024-05-04 00:30	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-04 00:45	0.003	0.008	0.013	0.013
2024-05-04 01:00	0.003	0.006	0.006	0.006
2024-05-04 01:15	0.005	0.009	0.019	0.230
2024-05-04 01:30	0.002	0.005	0.005	0.005
2024-05-04 01:45	0.003	0.006	0.006	0.006
2024-05-04 02:00	0.003	0.006	0.006	0.006
2024-05-04 02:15	0.005	0.010	0.015	0.015
2024-05-04 02:30	0.005	0.009	0.014	0.014
2024-05-04 02:45	0.005	0.009	0.009	0.009
2024-05-04 03:00	0.006	0.013	0.013	0.013
2024-05-04 03:15	0.005	0.012	0.022	0.022
2024-05-04 03:30	0.005	0.010	0.020	0.020
2024-05-04 03:45	0.006	0.010	0.015	0.015
2024-05-04 04:00	0.004	0.007	0.013	0.013
2024-05-04 04:15	0.005	0.011	0.011	0.011
2024-05-04 04:30	0.004	0.010	0.015	0.015
2024-05-04 04:45	0.004	0.008	0.013	0.013
2024-05-04 05:00	0.006	0.011	0.011	0.011
2024-05-04 05:15	0.005	0.010	0.025	0.025
2024-05-04 05:30	0.005	0.011	0.011	0.011
2024-05-04 05:45	0.006	0.012	0.012	0.012
2024-05-04 06:00	0.005	0.009	0.009	0.009
2024-05-04 06:15	0.006	0.010	0.026	0.026
2024-05-04 06:30	0.006	0.010	0.015	0.015
2024-05-04 06:45	0.007	0.013	0.028	0.450
2024-05-04 07:00	0.007	0.012	0.017	0.017
2024-05-04 07:15	0.005	0.011	0.016	0.016
2024-05-04 07:30	0.006	0.013	0.023	0.023
2024-05-04 07:45	0.004	0.009	0.009	0.009
2024-05-04 08:00	0.004	0.010	0.010	0.010
2024-05-04 08:15	0.005	0.009	0.009	0.009
2024-05-04 08:30	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-04 08:45	0.004	0.006	0.011	0.011
2024-05-04 09:00	0.004	0.009	0.009	0.009
2024-05-04 09:15	0.004	0.008	0.008	0.008
2024-05-04 09:30	0.004	0.008	0.013	0.013
2024-05-04 09:45	0.004	0.009	0.009	0.009
2024-05-04 10:00	0.007	0.013	0.018	0.229
2024-05-04 10:15	0.005	0.012	0.042	0.042
2024-05-04 10:30	0.009	0.021	0.122	0.544
2024-05-04 10:45	0.006	0.014	0.080	1.556
2024-05-04 11:00	0.005	0.012	0.052	0.263
2024-05-04 11:15	0.007	0.014	0.039	0.039
2024-05-04 11:30	0.006	0.011	0.032	0.032
2024-05-04 11:45	0.005	0.011	0.037	0.037
2024-05-04 12:00	0.006	0.014	0.054	0.054
2024-05-04 12:15	0.005	0.013	0.023	0.023
2024-05-04 12:30	0.005	0.009	0.030	0.030
2024-05-04 12:45	0.004	0.007	0.017	0.017
2024-05-04 13:00	0.003	0.007	0.022	0.022
2024-05-04 13:15	0.004	0.008	0.013	0.013
2024-05-04 13:30	0.004	0.009	0.019	0.019
2024-05-04 13:45	0.005	0.011	0.031	0.031
2024-05-04 14:00	0.012	0.027	0.164	0.586
2024-05-04 14:15	0.008	0.019	0.054	1.530
2024-05-04 14:30	0.009	0.020	0.091	1.566
2024-05-04 14:45	0.007	0.014	0.055	0.055
2024-05-04 15:00	0.005	0.013	0.059	0.902
2024-05-04 15:15	0.004	0.010	0.056	0.267
2024-05-04 15:30	0.005	0.011	0.031	0.242
2024-05-04 15:45	0.006	0.013	0.044	0.044
2024-05-04 16:00	0.005	0.011	0.052	0.052
2024-05-04 16:15	0.005	0.011	0.051	0.262
2024-05-04 16:30	0.004	0.010	0.020	0.020
2024-05-04 16:45	0.004	0.010	0.035	0.035
2024-05-04 17:00	0.005	0.009	0.019	0.019
2024-05-04 17:15	0.004	0.009	0.034	0.034
2024-05-04 17:30	0.003	0.006	0.021	0.021
2024-05-04 17:45	0.004	0.006	0.006	0.006
2024-05-04 18:00	0.003	0.006	0.006	0.006
2024-05-04 18:15	0.002	0.006	0.006	0.006
2024-05-04 18:30	0.003	0.007	0.012	0.012
2024-05-04 18:45	0.004	0.008	0.023	0.023
2024-05-04 19:00	0.003	0.007	0.032	0.032
2024-05-04 19:15	0.004	0.008	0.008	0.008
2024-05-04 19:30	0.005	0.009	0.009	0.009
2024-05-04 19:45	0.004	0.006	0.006	0.006
2024-05-04 20:00	0.003	0.006	0.021	0.232
2024-05-04 20:15	0.004	0.007	0.012	0.012
2024-05-04 20:30	0.003	0.008	0.008	0.008
2024-05-04 20:45	0.003	0.007	0.007	0.007
2024-05-04 21:00	0.004	0.008	0.013	0.013
2024-05-04 21:15	0.005	0.009	0.009	0.009
2024-05-04 21:30	0.005	0.007	0.018	0.018
2024-05-04 21:45	0.004	0.007	0.012	0.012
2024-05-04 22:00	0.003	0.007	0.007	0.007
2024-05-04 22:15	0.005	0.009	0.024	0.024
2024-05-04 22:30	0.006	0.012	0.022	0.022
2024-05-04 22:45	0.004	0.008	0.018	0.018
2024-05-04 23:00	0.005	0.010	0.015	0.015
2024-05-04 23:15	0.005	0.011	0.011	0.011
2024-05-04 23:30	0.005	0.009	0.009	0.009
2024-05-04 23:45	0.004	0.008	0.008	0.008
2024-05-05 00:00	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 00:15	0.004	0.006	0.012	0.012
2024-05-05 00:30	0.004	0.009	0.019	0.019
2024-05-05 00:45	0.004	0.009	0.019	0.019
2024-05-05 01:00	0.005	0.010	0.015	0.015
2024-05-05 01:15	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 01:30	0.009	0.015	0.035	0.246
2024-05-05 01:45	0.008	0.014	0.014	0.014
2024-05-05 02:00	0.007	0.013	0.028	0.028
2024-05-05 02:15	0.008	0.014	0.014	0.014
2024-05-05 02:30	0.006	0.010	0.010	0.010
2024-05-05 02:45	0.009	0.016	0.031	0.031
2024-05-05 03:00	0.007	0.012	0.012	0.012
2024-05-05 03:15	0.006	0.009	0.014	0.014
2024-05-05 03:30	0.005	0.007	0.017	0.017
2024-05-05 03:45	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 04:00	0.006	0.010	0.010	0.010
2024-05-05 04:15	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 04:30	0.005	0.008	0.008	0.008
2024-05-05 04:45	0.006	0.010	0.010	0.010
2024-05-05 05:00	0.006	0.009	0.014	0.014
2024-05-05 05:15	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 05:30	0.005	0.009	0.009	0.009
2024-05-05 05:45	0.004	0.005	0.005	0.005
2024-05-05 06:00	0.004	0.007	0.012	0.012
2024-05-05 06:15	0.003	0.006	0.006	0.006
2024-05-05 06:30	0.003	0.004	0.004	0.004
2024-05-05 06:45	0.003	0.005	0.005	0.005
2024-05-05 07:00	0.003	0.006	0.006	0.006
2024-05-05 07:15	0.002	0.004	0.004	0.004
2024-05-05 07:30	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 07:45	0.004	0.006	0.006	0.006
2024-05-05 08:00	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 08:15	0.003	0.005	0.005	0.005
2024-05-05 08:30	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 08:45	0.003	0.004	0.014	0.014
2024-05-05 09:00	0.003	0.005	0.005	0.005
2024-05-05 09:15	0.003	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 09:30	0.003	0.006	0.006	0.006
2024-05-05 09:45	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 10:00	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 10:15	0.003	0.006	0.016	0.016
2024-05-05 10:30	0.008	0.017	0.053	0.053
2024-05-05 10:45	0.007	0.017	0.164	1.640
2024-05-05 11:00	0.005	0.009	0.085	1.561
2024-05-05 11:15	0.006	0.011	0.082	0.925
2024-05-05 11:30	0.004	0.009	0.096	0.517
2024-05-05 11:45	0.004	0.008	0.033	0.033
2024-05-05 12:00	0.005	0.011	0.021	0.021
2024-05-05 12:15	0.005	0.010	0.046	0.046
2024-05-05 12:30	0.005	0.009	0.014	0.014
2024-05-05 12:45	0.004	0.007	0.017	0.017
2024-05-05 13:00	0.003	0.007	0.012	0.012
2024-05-05 13:15	0.004	0.007	0.033	0.033
2024-05-05 13:30	0.005	0.007	0.018	0.439
2024-05-05 13:45	0.005	0.006	0.006	0.006
2024-05-05 14:00	0.003	0.007	0.033	0.033
2024-05-05 14:15	0.008	0.022	0.144	1.831
2024-05-05 14:30	0.011	0.029	0.282	4.499
2024-05-05 14:45	0.006	0.018	0.205	1.259
2024-05-05 15:00	0.005	0.013	0.079	1.976
2024-05-05 15:15	0.004	0.012	0.078	0.288
2024-05-05 15:30	0.006	0.015	0.096	0.939
2024-05-05 15:45	0.004	0.012	0.119	0.330
2024-05-05 16:00	0.004	0.011	0.128	0.971
2024-05-05 16:15	0.005	0.012	0.047	0.469
2024-05-05 16:30	0.003	0.011	0.062	0.273
2024-05-05 16:45	0.003	0.007	0.032	0.243
2024-05-05 17:00	0.005	0.010	0.076	0.076
2024-05-05 17:15	0.003	0.006	0.027	0.027
2024-05-05 17:30	0.003	0.005	0.030	0.030
2024-05-05 17:45	0.003	0.007	0.012	0.012
2024-05-05 18:00	0.004	0.010	0.041	0.041
2024-05-05 18:15	0.015	0.027	0.057	0.268
2024-05-05 18:30	0.011	0.018	0.058	0.480
2024-05-05 18:45	0.009	0.017	0.043	0.043
2024-05-05 19:00	0.012	0.020	0.031	0.031
2024-05-05 19:15	0.008	0.013	0.054	0.054
2024-05-05 19:30	0.009	0.016	0.061	0.061
2024-05-05 19:45	0.008	0.013	0.039	0.039
2024-05-05 20:00	0.008	0.014	0.029	0.029
2024-05-05 20:15	0.008	0.013	0.049	0.049
2024-05-05 20:30	0.008	0.014	0.024	0.024
2024-05-05 20:45	0.006	0.011	0.021	0.021
2024-05-05 21:00	0.006	0.010	0.036	0.036
2024-05-05 21:15	0.006	0.012	0.022	0.022
2024-05-05 21:30	0.005	0.011	0.036	0.036
2024-05-05 21:45	0.005	0.010	0.020	0.020
2024-05-05 22:00	0.005	0.009	0.009	0.009
2024-05-05 22:15	0.006	0.010	0.015	0.015
2024-05-05 22:30	0.005	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 22:45	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 23:00	0.005	0.008	0.008	0.008
2024-05-05 23:15	0.006	0.010	0.010	0.010
2024-05-05 23:30	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-05 23:45	0.007	0.014	0.014	0.014
2024-05-06 00:00	0.005	0.011	0.011	0.011
2024-05-06 00:15	0.005	0.008	0.008	0.008
2024-05-06 00:30	0.003	0.006	0.011	0.011
2024-05-06 00:45	0.004	0.007	0.012	0.012
2024-05-06 01:00	0.004	0.007	0.012	0.012
2024-05-06 01:15	0.004	0.006	0.006	0.006
2024-05-06 01:30	0.005	0.008	0.018	0.018
2024-05-06 01:45	0.004	0.006	0.006	0.006
2024-05-06 02:00	0.005	0.007	0.007	0.007
2024-05-06 02:15	0.005	0.009	0.019	0.019
2024-05-06 02:30	0.004	0.006	0.006	0.006
2024-05-06 02:45	0.004	0.007	0.027	0.027
2024-05-06 03:00	0.005	0.009	0.009	0.009
2024-05-06 03:15	0.006	0.011	0.026	0.026
2024-05-06 03:30	0.004	0.012	0.012	0.012
2024-05-06 03:45	0.003	0.006	0.017	0.017
2024-05-06 04:00	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-06 04:15	0.003	0.006	0.006	0.006
2024-05-06 04:30	0.005	0.009	0.019	0.019
2024-05-06 04:45	0.005	0.009	0.014	0.014
2024-05-06 05:00	0.005	0.009	0.009	0.009
2024-05-06 05:15	0.006	0.010	0.010	0.010
2024-05-06 05:30	0.005	0.009	0.009	0.009
2024-05-06 05:45	0.004	0.007	0.007	0.007
2024-05-06 06:00	0.004	0.008	0.013	0.013
2024-05-06 06:15	0.005	0.008	0.008	0.008
2024-05-06 06:30	0.006	0.010	0.010	0.010
2024-05-06 06:45	0.007	0.012	0.012	0.012
2024-05-06 07:00	0.007	0.013	0.028	0.028
2024-05-06 07:15	0.007	0.013	0.018	0.018
2024-05-06 07:30	0.006	0.009	0.024	0.024
2024-05-06 07:45	0.006	0.011	0.011	0.011
2024-05-06 08:00	0.006	0.010	0.010	0.010
2024-05-06 08:15	0.007	0.011	0.011	0.011
